Siemens Gasdichtigkeitskontrolle
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Versionsübersicht[Bearbeiten]
Dieser Baustein wurde mit der Siemens V15 erstellt.
| Beschreibung | Funktion im Sicherheitsprogramm | Offline-Signatur | Version | letzte Änderung |
| F-GDiKo | F-FB | 0x97048AB5 | 0.0.1 |
Übersicht des Bausteines[Bearbeiten]

Unterstützte TIA-Versionen[Bearbeiten]
- TIA V15
- TIA V16
Übersicht der Eingänge[Bearbeiten]
| Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp | Defaultwert |
| Enable | Dichtheitskontrolle aktivieren (positve Flanke) | Bool | false |
| Reset | "Dichtheit iO" zurücksetzen oder Vorgang abbrechen | Bool | false |
| GDr<Max | Gasdruck zwischen den Ventilen zu klein (Volltest) | Bool | false |
| GDr>Min | Gasdruck zwischen den Ventilen zu groß (Leertest) | Bool | false |
| T1 | Haltezeit 1 (Leer) | Time | t#30s |
| T2 | Haltezeit 2 (Überdruck) | Time | t#30s |
| T3 | Füllzeit Ventilzwischenraum | Time | t#3s |
| Quitt | Störung quittieren | Bool | false |
Übersicht der Ausgänge[Bearbeiten]
| Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp | Defaultwert |
| Vtl1 | Hauptgasventil 1 | Bool | false |
| Vtl3 | Zwischentlüftung (Stromlos offen) | Bool | false |
| Betr | DiKo in Betrieb | Bool | false |
| Schri_1 | Schritt 1 | Bool | false |
| Schri_2 | Schritt 2 | Bool | false |
| Schri_3 | Schritt 3 | Bool | false |
| iO | Prüfung abgeschlossen Dichtheit i.O. | Bool | false |
| SamStoe | Sammelstörung | Bool | false |
| Stoe_Vtl1 | Hauptgasventil 1 undicht | Bool | false |
| Stoe_Vtl2_3 | Hauptgasventil 2 oder Zwischenentlüftung undicht | Bool | false |
| Stoe_Dr | Sammelstörung Druckschalter | Bool | false |
Die Verknüpfung der Ein- und Ausgänge kann Anhand des Projektes Kerry Irland (TIA V15) nachvollzogen werden.