Folgeschaltung 10
Versionsübersicht[Bearbeiten]
| Beschreibung | Version | letzte Änderung |
|---|---|---|
| FB Folgeschaltung 10 | 1.0.17 | 29.05.2024 |
Unterstützte TIA-Versionen[Bearbeiten]
- TIA V18
Zugehöriges Bildobjekt[Bearbeiten]
- Objekt_Folgeschaltung_10 (siehe Objekt Folgeschaltung 10)
Übersicht des Bausteines[Bearbeiten]
Allgemeine Beschreibung[Bearbeiten]
Der Baustein steuert eine Folgeschaltung von bis zu 10 Aggregaten und ermittelt dabei Schaltpunkte, Sollwerte und Reihenfolge.
Es können pro Aggregat Min- und Max-Grenzwerte, sowie Ein- und Ausschaltverzögerungen vorgegeben werden.
Die Reihenfolge kann je nach Wahl des Betriebsmodus manuell per Hand oder automatisch nach Betriebsstunden bestimmt werden.
Ermittlung der Schaltpunkte[Bearbeiten]
Der Schaltpunkt des ersten Aggregates ist der eingestellte minimale Sollwert des entsprechenden Aggregates.
Für alle nachfolgenden Aggregate ist der Schaltpunkt die Summe der maximalen Sollwerte der vorhergehenden Aggregate.
Ein nicht bereites Aggregat wird bei dieser Berechnung nicht berücksichtigt.
Ermittlung der Sollwerte[Bearbeiten]
Der Sollwert eines Aggregates entspricht dem Gesamtsollwert abzüglich aller maximalen Sollwerte der vorhergehenden Aggregate.
Auch hier werden nicht bereite Aggregate bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Überschuss begrenzen[Bearbeiten]
Wenn das Signal "Überschuss_begrenzen" (Input; Bool) aktiv ist, dann wird der Überschuss des letzten aktiven Aggregates durch seinen
Vorgänger ausgeglichen.
Beispiel:
- Einstellungen Aggregat 1:
- Min. Sollwert 50m³/h
- Max. Sollwert 100m³/h
- Einstellungen Aggregat 2:
- Min. Sollwert 50m³/h
- Max. Sollwert 100m³/h
Bei diesen Einstellungen liegt der Schaltpunkt von Aggregat 1 bei 50m³/h und der Schaltpunkt von Aggregat 2 bei 100m³/h.
Wird nun ein Gesamtsollwert von z.B. 110m³/h vorgegeben, würde Aggregat 2 durch die Begrenzung des Min. Sollwertes einen
Überschuss von 40m³/h liefern (Gesamtsollwert = 110m³/h; Gesamtistwert 150m³/h).
Ist nun der zuvor genannte Eingang zum Begrenzen des Überschusses aktiv, so würde der Überschuss vom Sollwert von Aggregat 1
abgezogen werden. Aggregat 1 würde in diesem Beispiel einen Sollwert von 60m³/h (100m³/h - 40m³/h) bekommen. Aggregat 2 würde
weiterhin mit 50m³/h laufen.
Ein- und Ausschalten der Aggregate[Bearbeiten]
Ein Aggregat wird eingeschaltet, wenn der Gesamtsollwert seinen Schaltpunkt überschreitet und die eingestellte Einschaltverzögerung
abgelaufen ist. Wieder ausgeschaltet wird das Aggregat, wenn der Gesamtsollwert seinen Schaltpunkt unterschreitet und die Ausschaltverzögerung
abgelaufen ist.
Störumschaltung[Bearbeiten]
Wenn das Bereit-Signal eines aktiven Aggregates entfällt, wird das nachfolgende Aggregat sofort, ohne Einschaltverzögerung eingeschaltet. Die Schaltpunkte
aller nachfolgenden Aggregate werden angepasst, da das entfallene Aggregat nicht länger in der Berechnung der Schaltpunkte berücksichtigt wird.
Reihenfolge - Modus 0 (manuelle Vorgabe)[Bearbeiten]
Ist der Modus 0 (Reihenfolge manuell) angewählt, so wird die Reihenfolge manuell über das dazugehörige Bildobjekt vorgegeben.
Reihenfolge - Modus 1 (nach Betriebsstunden)[Bearbeiten]
Ist der Modus 1 (Reihenfolge nach Betriebsstunden) angewählt, so wird die Reihenfolge anhand der Betriebsstunden aller vorhandenen Aggregate
automatisch in absteigender Reihenfolge bestimmt. Weitere Einstellungen erfolgen im dazugehörigen Bildobjekt.
Parameter[Bearbeiten]
Übersicht der Parameter des Funktionsbausteines:
| Parameter | Deklaration | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Aggr_1_Bezeichnung | Input | String[30] | Bezeichnung des 1. Aggregates (für Visualisierung) |
| Aggr_2_Bezeichnung | Input | String[30] | Bezeichnung des 2. Aggregates (für Visualisierung) |
| Aggr_3_Bezeichnung | Input | String[30] | Bezeichnung des 3. Aggregates (für Visualisierung) |
| Aggr_4_Bezeichnung | Input | String[30] | Bezeichnung des 4. Aggregates (für Visualisierung) |
| Aggr_5_Bezeichnung | Input | String[30] | Bezeichnung des 5. Aggregates (für Visualisierung) |
| Aggr_6_Bezeichnung | Input | String[30] | Bezeichnung des 6. Aggregates (für Visualisierung) |
| Aggr_7_Bezeichnung | Input | String[30] | Bezeichnung des 7. Aggregates (für Visualisierung) |
| Aggr_8_Bezeichnung | Input | String[30] | Bezeichnung des 8. Aggregates (für Visualisierung) |
| Aggr_9_Bezeichnung | Input | String[30] | Bezeichnung des 9. Aggregates (für Visualisierung) |
| Aggr_10_Bezeichnung | Input | String[30] | Bezeichnung des 10. Aggregates (für Visualisierung) |
| Aggr_1_Bereit | Input | Bool | Rückmeldung Aggregat 1 ist bereit für Folgeschaltung |
| Aggr_2_Bereit | Input | Bool | Rückmeldung Aggregat 2 ist bereit für Folgeschaltung |
| Aggr_3_Bereit | Input | Bool | Rückmeldung Aggregat 3 ist bereit für Folgeschaltung |
| Aggr_4_Bereit | Input | Bool | Rückmeldung Aggregat 4 ist bereit für Folgeschaltung |
| Aggr_5_Bereit | Input | Bool | Rückmeldung Aggregat 5 ist bereit für Folgeschaltung |
| Aggr_6_Bereit | Input | Bool | Rückmeldung Aggregat 6 ist bereit für Folgeschaltung |
| Aggr_7_Bereit | Input | Bool | Rückmeldung Aggregat 7 ist bereit für Folgeschaltung |
| Aggr_8_Bereit | Input | Bool | Rückmeldung Aggregat 8 ist bereit für Folgeschaltung |
| Aggr_9_Bereit | Input | Bool | Rückmeldung Aggregat 9 ist bereit für Folgeschaltung |
| Aggr_10_Bereit | Input | Bool | Rückmeldung Aggregat 10 ist bereit für Folgeschaltung |
| Aggr_1_Istwert | Input | Real | Istwert von Aggregat 1 (für Visualisierung) |
| Aggr_2_Istwert | Input | Real | Istwert von Aggregat 2 (für Visualisierung) |
| Aggr_3_Istwert | Input | Real | Istwert von Aggregat 3 (für Visualisierung) |
| Aggr_4_Istwert | Input | Real | Istwert von Aggregat 4 (für Visualisierung) |
| Aggr_5_Istwert | Input | Real | Istwert von Aggregat 5 (für Visualisierung) |
| Aggr_6_Istwert | Input | Real | Istwert von Aggregat 6 (für Visualisierung) |
| Aggr_7_Istwert | Input | Real | Istwert von Aggregat 7 (für Visualisierung) |
| Aggr_8_Istwert | Input | Real | Istwert von Aggregat 8 (für Visualisierung) |
| Aggr_9_Istwert | Input | Real | Istwert von Aggregat 9 (für Visualisierung) |
| Aggr_10_Istwert | Input | Real | Istwert von Aggregat 10 (für Visualisierung) |
| Aggr_1_BetrStd | Input | DInt | Betriebsstunden von Aggregat 1 (für Reihenfolge - Modus BetrStd) |
| Aggr_2_BetrStd | Input | DInt | Betriebsstunden von Aggregat 2 (für Reihenfolge - Modus BetrStd) |
| Aggr_3_BetrStd | Input | DInt | Betriebsstunden von Aggregat 3 (für Reihenfolge - Modus BetrStd) |
| Aggr_4_BetrStd | Input | DInt | Betriebsstunden von Aggregat 4 (für Reihenfolge - Modus BetrStd) |
| Aggr_5_BetrStd | Input | DInt | Betriebsstunden von Aggregat 5 (für Reihenfolge - Modus BetrStd) |
| Aggr_6_BetrStd | Input | DInt | Betriebsstunden von Aggregat 6 (für Reihenfolge - Modus BetrStd) |
| Aggr_7_BetrStd | Input | DInt | Betriebsstunden von Aggregat 7 (für Reihenfolge - Modus BetrStd) |
| Aggr_8_BetrStd | Input | DInt | Betriebsstunden von Aggregat 8 (für Reihenfolge - Modus BetrStd) |
| Aggr_9_BetrStd | Input | DInt | Betriebsstunden von Aggregat 9 (für Reihenfolge - Modus BetrStd) |
| Aggr_10_BetrStd | Input | DInt | Betriebsstunden von Aggregat 10 (für Reihenfolge - Modus BetrStd) |
| Überschuss_begrenzen | Input | Bool | True = Aggregate gleichen Überschuss von Nachfolgern aus |
| Modus Reihenfolge | Input | Int | 0 = Manuelle Vorgabe // 1 = Automatische Reihenfolge nach BetrStd |
| Anzahl_Aggr_vorhanden | Input | Int | Anzahl der vorhandenen Aggregate (2-10) |
| Sollwert_gesamt | Input | Real | Gesamtsollwert der Folgeschaltung, zur Ermittlung der Schaltpunkte und Sollwerte der Aggregate |
| Einheit | Input | String[8] | Einheit der Folgeschaltung (für Visualisierung) |
| Aggr_1_Anforderung | Output | Bool | Aggregat 1 wird von Folgeschaltung angefordert |
| Aggr_2_Anforderung | Output | Bool | Aggregat 2 wird von Folgeschaltung angefordert |
| Aggr_3_Anforderung | Output | Bool | Aggregat 3 wird von Folgeschaltung angefordert |
| Aggr_4_Anforderung | Output | Bool | Aggregat 4 wird von Folgeschaltung angefordert |
| Aggr_5_Anforderung | Output | Bool | Aggregat 5 wird von Folgeschaltung angefordert |
| Aggr_6_Anforderung | Output | Bool | Aggregat 6 wird von Folgeschaltung angefordert |
| Aggr_7_Anforderung | Output | Bool | Aggregat 7 wird von Folgeschaltung angefordert |
| Aggr_8_Anforderung | Output | Bool | Aggregat 8 wird von Folgeschaltung angefordert |
| Aggr_9_Anforderung | Output | Bool | Aggregat 9 wird von Folgeschaltung angefordert |
| Aggr_10_Anforderung | Output | Bool | Aggregat 10 wird von Folgeschaltung angefordert |
| Sollwert_Aggr_1 | Output | Real | Ermittelter Sollwert von Aggregat 1 |
| Sollwert_Aggr_2 | Output | Real | Ermittelter Sollwert von Aggregat 2 |
| Sollwert_Aggr_3 | Output | Real | Ermittelter Sollwert von Aggregat 3 |
| Sollwert_Aggr_4 | Output | Real | Ermittelter Sollwert von Aggregat 4 |
| Sollwert_Aggr_5 | Output | Real | Ermittelter Sollwert von Aggregat 5 |
| Sollwert_Aggr_6 | Output | Real | Ermittelter Sollwert von Aggregat 6 |
| Sollwert_Aggr_7 | Output | Real | Ermittelter Sollwert von Aggregat 7 |
| Sollwert_Aggr_8 | Output | Real | Ermittelter Sollwert von Aggregat 8 |
| Sollwert_Aggr_9 | Output | Real | Ermittelter Sollwert von Aggregat 9 |
| Sollwert_Aggr_10 | Output | Real | Ermittelter Sollwert von Aggregat 10 |
Der Baustein generiert in der aktuellen Version keine Meldungen.