Siemens Gasdichtigkeitskontrolle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „<br /> === <big>Versionsübersicht</big> === Dieser Baustein wurde mit der Siemens V15 erstellt. {| class="wikitable" |'''Beschreibung''' |'''Funktion im Sich…“ Markierung: visualeditor |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===<big>Versionsübersicht</big>=== | |||
=== <big>Versionsübersicht</big> === | |||
Dieser Baustein wurde mit der Siemens V15 erstellt. | Dieser Baustein wurde mit der Siemens V15 erstellt. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 17: | Zeile 15: | ||
|} | |} | ||
=== <big>Übersicht des Bausteines</big> === | ===<big>Übersicht des Bausteines</big>=== | ||
[[Datei:F-GDiKo.png|ohne|mini|Baustein "F-GDiKo"]] | [[Datei:F-GDiKo.png|ohne|mini|Baustein "F-GDiKo"]] | ||
===<big>Unterstützte TIA-Versionen</big>=== | |||
*TIA V15 | |||
*TIA V16 | |||
===<big>Übersicht der Eingänge</big>=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Bezeichnung''' | |||
|'''Beschreibung''' | |||
|'''Datentyp''' | |||
|'''Defaultwert''' | |||
|- | |||
|Enable | |||
|Dichtheitskontrolle aktivieren (positve Flanke) | |||
|Bool | |||
|false | |||
|- | |||
|Reset | |||
|"Dichtheit iO" zurücksetzen oder Vorgang abbrechen | |||
|Bool | |||
|false | |||
|- | |||
|GDr<Max | |||
|Gasdruck zwischen den Ventilen zu klein (Volltest) | |||
|Bool | |||
|false | |||
|- | |||
|GDr>Min | |||
|Gasdruck zwischen den Ventilen zu groß (Leertest) | |||
|Bool | |||
|false | |||
|- | |||
|T1 | |||
|Haltezeit 1 (Leer) | |||
|Time | |||
|t#30s | |||
|- | |||
|T2 | |||
|Haltezeit 2 (Überdruck) | |||
|Time | |||
|t#30s | |||
|- | |||
|T3 | |||
|Füllzeit Ventilzwischenraum | |||
|Time | |||
|t#3s | |||
|- | |||
|Quitt | |||
|Störung quittieren | |||
|Bool | |||
|false | |||
|} | |||
===<big>Übersicht der Ausgänge</big>=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Bezeichnung''' | |||
|'''Beschreibung''' | |||
|'''Datentyp''' | |||
|'''Defaultwert''' | |||
|- | |||
|Vtl1 | |||
|Hauptgasventil 1 | |||
|Bool | |||
|false | |||
|- | |||
|Vtl3 | |||
|Zwischentlüftung (Stromlos offen) | |||
|Bool | |||
|false | |||
|- | |||
|Betr | |||
|DiKo in Betrieb | |||
|Bool | |||
|false | |||
|- | |||
|Schri_1 | |||
|Schritt 1 | |||
|Bool | |||
|false | |||
|- | |||
|Schri_2 | |||
|Schritt 2 | |||
|Bool | |||
|false | |||
|- | |||
|Schri_3 | |||
|Schritt 3 | |||
|Bool | |||
|false | |||
|- | |||
|iO | |||
|Prüfung abgeschlossen Dichtheit i.O. | |||
|Bool | |||
|false | |||
|- | |||
|SamStoe | |||
|Sammelstörung | |||
|Bool | |||
|false | |||
|- | |||
|Stoe_Vtl1 | |||
|Hauptgasventil 1 undicht | |||
|Bool | |||
|false | |||
|- | |||
|Stoe_Vtl2_3 | |||
|Hauptgasventil 2 oder Zwischenentlüftung undicht | |||
|Bool | |||
|false | |||
|- | |||
|Stoe_Dr | |||
|Sammelstörung Druckschalter | |||
|Bool | |||
|false | |||
|} | |||
Die Verknüpfung der Ein- und Ausgänge kann Anhand des Projektes Kerry Irland (TIA V15) nachvollzogen werden. | |||
{{DEFAULTSORT:Gasdichtigkeitskontrolle}} | {{DEFAULTSORT:Gasdichtigkeitskontrolle}} | ||
[[Kategorie:FuSi Bauteine TIA S7-1500]] | |||
Aktuelle Version vom 5. Juni 2024, 11:00 Uhr
Versionsübersicht[Bearbeiten]
Dieser Baustein wurde mit der Siemens V15 erstellt.
| Beschreibung | Funktion im Sicherheitsprogramm | Offline-Signatur | Version | letzte Änderung |
| F-GDiKo | F-FB | 0x97048AB5 | 0.0.1 |
Übersicht des Bausteines[Bearbeiten]

Unterstützte TIA-Versionen[Bearbeiten]
- TIA V15
- TIA V16
Übersicht der Eingänge[Bearbeiten]
| Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp | Defaultwert |
| Enable | Dichtheitskontrolle aktivieren (positve Flanke) | Bool | false |
| Reset | "Dichtheit iO" zurücksetzen oder Vorgang abbrechen | Bool | false |
| GDr<Max | Gasdruck zwischen den Ventilen zu klein (Volltest) | Bool | false |
| GDr>Min | Gasdruck zwischen den Ventilen zu groß (Leertest) | Bool | false |
| T1 | Haltezeit 1 (Leer) | Time | t#30s |
| T2 | Haltezeit 2 (Überdruck) | Time | t#30s |
| T3 | Füllzeit Ventilzwischenraum | Time | t#3s |
| Quitt | Störung quittieren | Bool | false |
Übersicht der Ausgänge[Bearbeiten]
| Bezeichnung | Beschreibung | Datentyp | Defaultwert |
| Vtl1 | Hauptgasventil 1 | Bool | false |
| Vtl3 | Zwischentlüftung (Stromlos offen) | Bool | false |
| Betr | DiKo in Betrieb | Bool | false |
| Schri_1 | Schritt 1 | Bool | false |
| Schri_2 | Schritt 2 | Bool | false |
| Schri_3 | Schritt 3 | Bool | false |
| iO | Prüfung abgeschlossen Dichtheit i.O. | Bool | false |
| SamStoe | Sammelstörung | Bool | false |
| Stoe_Vtl1 | Hauptgasventil 1 undicht | Bool | false |
| Stoe_Vtl2_3 | Hauptgasventil 2 oder Zwischenentlüftung undicht | Bool | false |
| Stoe_Dr | Sammelstörung Druckschalter | Bool | false |
Die Verknüpfung der Ein- und Ausgänge kann Anhand des Projektes Kerry Irland (TIA V15) nachvollzogen werden.