Messwert E+H
Versionsübersicht
| Beschreibung | Version | letzte Änderung |
| FB MesWt E+H | 2.0.0 |
Unterstützte TIA-Versionen
- TIA V15
- TIA V16
Übersicht des Bausteines
Beschreibung
Der Baustein „MesWt E+H“ ist zur Erfassung von Messwerten aus der Kommunikation mit Endress+Hausser und wandelt diese in anzeigbare Messwerte für eine Weiterarbeitung oder Darstellung in einer Visualisierung um.
Der Baustein generiert folgende Störmeldungen:
- Messwertfehler Extern
- Messwert > Grenzwert Obergrenze
- Messwert < Grenzwert Untergrenze
Übersicht der Parameter vom Messwertbaustein E+H:
| Parameter | Deklaration | Datentyp | Beschreibung |
| E+H MesWt | Input | "E+H MesWt" | Analoger Eingang |
| Visu_GW | Input | Bool | 1 = Grenzwert kann von Visu aus bearbeitet werden |
| GW_OG | Input | Real | Grenzwert Obergrenze |
| GW_UG | Input | Real | Grenzwert Untergrenze |
| GW_Hyst_OG | Input | Real | Grenzwert Hysterese Obergrenze |
| GW_Hyst_UG | Input | Real | Grenzwert Hysterese Untergrenze |
| Verz GW OG | Input | Time | Zeitverzögerung Grenzwert Obergrenze |
| Verz GW UG | Input | Time | Zeitverzögerung Grenzwert Untergrenze |
| GW_OG_ein | Input | Bool | 1 = Grenzwert Obergrenze aktiv geschaltet |
| GW_UG_ein | Input | Bool | 1 = Grenzwert Untergrenze aktiv geschaltet |
| MeldKlasse | Input | Int | Priorität der Alarme |
| Bez | Input | String[30] | Messwertbezeichnung |
| Einheit | Input | String[6] | Einheit |
| StoeNeu | InOut | Int | Neue Störung |
| StoeAnst | InOut | Int | Anstehende Störung |
| MesWt | Output | Real | Messwert roh |
Daten der Struktur "E+H MesWt"
| Messwert | Datentyp |
| Messwert | Real |
| Messwert i.O. | Bool |
| GW verletzt | Bool |
| Störung | Bool |
| Fehler | Bool |