EnergieMeter 400V/480V
Versionsübersicht[Bearbeiten]
| Beschreibung | Version | letzte Änderung |
| FB EnergieMeter 400V L | 3.0.1 | |
| FB EnergieMeter 400V M | 3.0.1 | |
| FB EnergieMeter 400V S | 3.0.1 | |
| FB EnergieMeter 480V L | 3.0.0 | |
| FB EnergieMeter 480V M | 3.0.1 | |
| FB EnergieMeter 480V S | 3.0.1 |
Unterstützte TIA-Versionen[Bearbeiten]
FB EnergieMeter 400V L[Bearbeiten]
- TIA V19 (ab Version 3.0.1)
FB EnergieMeter 400V M[Bearbeiten]
- TIA V19 (ab Version 3.0.1)
FB EnergieMeter 400V S[Bearbeiten]
- TIA V19 (ab Version 3.0.1)
FB EnergieMeter 480V L[Bearbeiten]
- TIA V19 (ab Version 3.0.0)
FB EnergieMeter 480V M[Bearbeiten]
- TIA V19 (ab Version 3.0.1)
FB EnergieMeter 480V S[Bearbeiten]
- TIA V19 (ab Version 3.0.1)
Übersicht des Bausteines[Bearbeiten]
Beschreibung[Bearbeiten]
Dieser Baustein liest die ET200SP Karten "Energie Meter 400V (6ES7134-6PA01-0BD0)" und "Energie Meter 480V (6ES7134-6PA20-0BD0)“ aus.
Der Baustein stellt je nach Ausprägung (S,M und L) einen bestimmten Datensatz an die Visu-Schnittstelle bereit.
Datensatz EnergieMeter L:
| Daten | Datentyp |
| Version | Byte |
| reserviert | Byte |
| Spannung UL1-N | Real |
| Spannung UL2-N | Real |
| Spannung UL3-N | Real |
| Spannung UL1-L2 | Real |
| Spannung UL2-L3 | Real |
| Spannung UL3-L1 | Real |
| Strom L1 | Real |
| Strom L2 | Real |
| Strom L3 | Real |
| Leistungsfaktor L1 | Real |
| Leistungsfaktor L2 | Real |
| Leistungsfaktor L3 | Real |
| Gesamt-Leistungsfaktor L1L2L3 | Real |
| Frequenz | Real |
| Amplitudenunsymmetrie bei Spannung | Real |
| Amplitudenunsymmetrie bei Strom | Real |
| Scheinleistung L1 | Real |
| Scheinleistung L2 | Real |
| Scheinleistung L3 | Real |
| Gesamt-Scheinleistung L1L2L3 | Real |
| Blindleistung L1 | Real |
| Blindleistung L2 | Real |
| Blindleistung L3 | Real |
| Gesamt-Blindleistung L1L2L3 | Real |
| Wirkleistung L1 | Real |
| Wirkleistung L2 | Real |
| Wirkleistung L3 | Real |
| Gesamt-Wirkleistung L1L2L3 | Real |
| Phasenwinkel L1 | Real |
| Phasenwinkel L2 | Real |
| Phasenwinkel L3 | Real |
| Gesamt-Scheinenergie L1L2L3 | Real |
| Gesamt-Blindenergie L1L2L3 | Real |
| Gesamt-Wirkenergie L1L2L3 | Real |
| Gesamt-Blindenergie Bezug L1L2L3 | Real |
| Gesamt-Blindenergie Abgabe L1L2L3 | Real |
| Gesamt-Wirkenergie Bezug L1L2L3 | Real |
| Gesamt-Wirkenergie Abgabe L1L2L3 | Real |
| Gesamt-Scheinarbeit L1L2L3 | LReal |
| Gesamt-Blindarbeit L1L2L3 | LReal |
| Gesamt-Wirkarbeit L1L2L3 | LReal |
| Gesamt-Blindarbeit Bezug L1L2L3 | LReal |
| Gesamt-Blindarbeit Abgabe L1L2L3 | LReal |
| Gesamt-Wirkarbeit Bezug L1L2L3 | LReal |
| Gesamt-Wirkarbeit Abgabe L1L2L3 | LReal |
Datensatz EnergieMeter M:
| Daten | Datentyp |
| Spannung UL1-N | Real |
| Spannung UL2-N | Real |
| Spannung UL3-N | Real |
| Spannung UL1-L2 | Real |
| Spannung UL2-L3 | Real |
| Spannung UL3-L1 | Real |
| Strom L1 | Real |
| Strom L2 | Real |
| Strom L3 | Real |
| Frequenz | Real |
| Gesamt-Leistungsfaktor L1L2L3 | Real |
| Gesamt-Wirkleistung L1L2L3 | Real |
| Gesamt-Blindleistung L1L2L3 | Real |
| Gesamt-Scheinleistung L1L2L3 | Real |
| Gesamt-Wirkarbeit L1L2L3 | LReal |
| Gesamt-Blindarbeit L1L2L3 | LReal |
| Gesamt-Scheinarbeit L1L2L3 | LReal |
Datensatz EnergieMeter S:
| Daten | Datentyp |
| Spannung UL1-N | Real |
| Spannung UL2-N | Real |
| Spannung UL3-N | Real |
| Strom L1 | Real |
| Strom L2 | Real |
| Strom L3 | Real |
| Gesamt-Wirkleistung L1L2L3 | Real |
| Gesamt-Wirkenergie L1L2L3 | Real |