Danfoss FU parametrieren: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kieran (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
Kieran (Diskussion | Beiträge) Markierung: visualeditor |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Beschreibung == | ==Beschreibung== | ||
Danfoss Frequenzumrichter werden direkt über das Bedienteil parametriert | Danfoss Frequenzumrichter werden direkt über das Bedienteil parametriert. | ||
== Parameter == | ==Parameter== | ||
Folgende Parameter sind für den Betrieb des Frequenzumrichters einzustellen: | Folgende Parameter sind für den Betrieb des Frequenzumrichters (über Bus) mindestens einzustellen: | ||
=== Motordaten === | ===Motordaten=== | ||
* 1-20 Motorleistung | *1-20 Motorleistung | ||
* 1-22 Motornennspannung | *1-22 Motornennspannung | ||
* 1-23 Motornennfrequenz | *1-23 Motornennfrequenz | ||
* 1-24 Motornennstrom | *1-24 Motornennstrom | ||
* 1-25 Motornenndrehzahl | *1-25 Motornenndrehzahl | ||
=== Sollwertvorgabe === | ===Sollwertvorgabe=== | ||
* 3-02 Minimaler Sollwert 0% | *3-02 Minimaler Sollwert 0% | ||
* 3-03 Maximaler Sollwert 100% | *3-03 Maximaler Sollwert 100% | ||
* 3-04 Sollwertfunktion [0] Addierend | *3-04 Sollwertfunktion [0] Addierend | ||
* 3-13 Sollwertvorgabe [1] Fern (SPS via Bus) | *3-13 Sollwertvorgabe [1] Fern (SPS via Bus) | ||
=== Rampen === | ===Rampen=== | ||
* 3-41 Rampenzeit Auf 1 10s | *3-41 Rampenzeit Auf 1 10s | ||
* 3-42 Rampenzeit Ab 1 10s | *3-42 Rampenzeit Ab 1 10s | ||
=== Grenzen === | ===Grenzen=== | ||
* 4-11 Min Drehzahl (je nach Kundenwunsch) | *4-11 Min Drehzahl (je nach Kundenwunsch) | ||
* 4-12 Min Frequenz (je nach Min Drehzahl) | *4-12 Min Frequenz (je nach Min Drehzahl) | ||
* 4-13 Max Drehzahl (Nenndrehzahl) | *4-13 Max Drehzahl (Nenndrehzahl) | ||
* 4-14 Max Frequenz (je nach Max Drehzahl) | *4-14 Max Frequenz (je nach Max Drehzahl) | ||
=== Warnungen === | ===Warnungen=== | ||
* 4-52 Warnung Drehz. niedrig (je nach Wunsch) | *4-52 Warnung Drehz. niedrig (je nach Wunsch) | ||
* 4-53 Warnung Drehz. hoch (je nach Wunsch) | *4-53 Warnung Drehz. hoch (je nach Wunsch) | ||
=== Ansteuerung === | ===Ansteuerung=== | ||
* 8-01 Führungshoheit [2] (nur Steuerungwort; via Bus) | *8-01 Führungshoheit [2] (nur Steuerungwort; via Bus) | ||
* 8-10 Steuerprofil [0] (FC-Profil) | *8-10 Steuerprofil [0] (FC-Profil) | ||
* 8-50 Motorfreilauf [1] Bus | *8-50 Motorfreilauf [1] Bus | ||
* 8-52 DC Bremse [1] Bus | *8-52 DC Bremse [1] Bus | ||
* 8-53 Start [1] Bus | *8-53 Start [1] Bus | ||
* 8-54 Reversierung [1] Bus | *8-54 Reversierung [1] Bus | ||
* 8-55 Satzanwahl [1] Bus | *8-55 Satzanwahl [1] Bus | ||
* 8-56 Festsollwertanwahl [1] Bus | *8-56 Festsollwertanwahl [1] Bus | ||
=== Telegramm === | ===Telegramm=== | ||
* 8-40 Telegrammtyp PP04 104 | *8-40 Telegrammtyp PP04 104 | ||
[[Category:Danfoss]] | [[Category:Danfoss]] | ||
[[Category:FU]] | [[Category:FU]] | ||
[[Kategorie:Frequenzumrichter]] | [[Kategorie:Frequenzumrichter]] | ||
Version vom 29. Juni 2021, 11:25 Uhr
Beschreibung
Danfoss Frequenzumrichter werden direkt über das Bedienteil parametriert.
Parameter
Folgende Parameter sind für den Betrieb des Frequenzumrichters (über Bus) mindestens einzustellen:
Motordaten
- 1-20 Motorleistung
- 1-22 Motornennspannung
- 1-23 Motornennfrequenz
- 1-24 Motornennstrom
- 1-25 Motornenndrehzahl
Sollwertvorgabe
- 3-02 Minimaler Sollwert 0%
- 3-03 Maximaler Sollwert 100%
- 3-04 Sollwertfunktion [0] Addierend
- 3-13 Sollwertvorgabe [1] Fern (SPS via Bus)
Rampen
- 3-41 Rampenzeit Auf 1 10s
- 3-42 Rampenzeit Ab 1 10s
Grenzen
- 4-11 Min Drehzahl (je nach Kundenwunsch)
- 4-12 Min Frequenz (je nach Min Drehzahl)
- 4-13 Max Drehzahl (Nenndrehzahl)
- 4-14 Max Frequenz (je nach Max Drehzahl)
Warnungen
- 4-52 Warnung Drehz. niedrig (je nach Wunsch)
- 4-53 Warnung Drehz. hoch (je nach Wunsch)
Ansteuerung
- 8-01 Führungshoheit [2] (nur Steuerungwort; via Bus)
- 8-10 Steuerprofil [0] (FC-Profil)
- 8-50 Motorfreilauf [1] Bus
- 8-52 DC Bremse [1] Bus
- 8-53 Start [1] Bus
- 8-54 Reversierung [1] Bus
- 8-55 Satzanwahl [1] Bus
- 8-56 Festsollwertanwahl [1] Bus
Telegramm
- 8-40 Telegrammtyp PP04 104