Stetigantrieb: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
Simon (Diskussion | Beiträge) K steuert einen Antrieb statt steuert ein Antrieb, Hysterese statt Hyterese, (Leerzeichen) Markierung: visualeditor |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
====Beschreibung==== | ====Beschreibung==== | ||
Der Baustein „StetAntr“ steuert | Der Baustein „StetAntr“ steuert einen Antrieb, wie eine Regelklappe oder Regelventil, mit einer analogen Sollwertvorgabe und einer analogen Stellungsrückmeldung. | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|Input | |Input | ||
|Bool | |Bool | ||
|Rep.-Schalter (0 = aktiviert ; 1= | |Rep.-Schalter (0 = aktiviert ; 1= deaktiviert) | ||
|- | |- | ||
|AutoSteWt | |AutoSteWt | ||
|Input | |Input | ||
|Real | |Real | ||
|Sollwert der bei SW_Automatik an den | |Sollwert der bei SW_Automatik an den Ausgang SW_Out gegeben wird | ||
|- | |- | ||
|Ste | |Ste | ||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
|Input | |Input | ||
|Real | |Real | ||
|Stellung ab wann der Zustand Auf gemeldet | |Stellung ab wann der Zustand Auf gemeldet wird | ||
|- | |- | ||
|ZuSte | |ZuSte | ||
|Input | |Input | ||
|Real | |Real | ||
|Stellung ab wann der Zustand Zu gemeldet | |Stellung ab wann der Zustand Zu gemeldet wird | ||
|- | |- | ||
|SteNotAus | |SteNotAus | ||
| Zeile 96: | Zeile 96: | ||
|Input | |Input | ||
|String[30] | |String[30] | ||
|Bezeichnung/KKS für Visu (max. 30 | |Bezeichnung/KKS für Visu (max. 30 Zeichen) | ||
|- | |- | ||
|RegHa | |RegHa | ||
|Input | |Input | ||
|Bool | |Bool | ||
|Rückmeldung Regler (wenn vorhanden) im | |Rückmeldung Regler (wenn vorhanden) im Handbetrieb für die Visu | ||
|- | |- | ||
|Lokal | |Lokal | ||
|Input | |Input | ||
|Bool | |Bool | ||
|Rückmeldung Stetigantrieb wird lokal | |Rückmeldung Stetigantrieb wird lokal betrieben | ||
|- | |- | ||
|SperHa | |SperHa | ||
| Zeile 131: | Zeile 131: | ||
|Input | |Input | ||
|Real | |Real | ||
|Stellungsüberwachung | |Stellungsüberwachung Hysterese für Sollwert +/- | ||
|- | |- | ||
|StelUebWachZtMax | |StelUebWachZtMax | ||
|Input | |Input | ||
|Time | |Time | ||
|Maximale Zeit für die | |Maximale Zeit für die Stellungsüberwachung | ||
|- | |- | ||
|MldKlasse | |MldKlasse | ||
| Zeile 166: | Zeile 166: | ||
|Output | |Output | ||
|Bool | |Bool | ||
|Handbetrieb = 0 / Automatikbetrieb=1 | |Handbetrieb = 0 / Automatikbetrieb = 1 | ||
|- | |- | ||
|Ha_Auto_SteWt | |Ha_Auto_SteWt | ||
Version vom 27. Januar 2021, 10:21 Uhr
Versionsübersicht
| Beschreibung | Version | letzte Änderung |
| FB StetAntr | 3.0.1 |
Unterstützte TIA-Versionen
- TIA V15
- TIA V16
Übersicht des Bausteines
Beschreibung
Der Baustein „StetAntr“ steuert einen Antrieb, wie eine Regelklappe oder Regelventil, mit einer analogen Sollwertvorgabe und einer analogen Stellungsrückmeldung.
Übersicht der Parameter vom Stetigantriebsbaustein:
| Parameter | Deklaration | Datentyp | Beschreibung |
| kNotAus | Input | Bool | Freigabe Not-Aus-Kette |
| Freigb | Input | Bool | Generelle Freigabe für Ausgang |
| RkMeldZu | Input | Bool | Rückmeldung Zu |
| RkMeldAuf | Input | Bool | Rückmeldung Auf |
| kRkMeldStoe | Input | Bool | Rückmeldung keine Störung |
| kRkMldSiFall | Input | Bool | Rückmeldung kein Sicherungsfall |
| RepSchalter | Input | Bool | Rep.-Schalter (0 = aktiviert ; 1= deaktiviert) |
| AutoSteWt | Input | Real | Sollwert der bei SW_Automatik an den Ausgang SW_Out gegeben wird |
| Ste | Input | Real | aktuelle Stellungsrückmeldung |
| AufSte | Input | Real | Stellung ab wann der Zustand Auf gemeldet wird |
| ZuSte | Input | Real | Stellung ab wann der Zustand Zu gemeldet wird |
| SteNotAus | Input | Real | Stellung wenn Not-Aus betätigt wurde |
| Ort_Fern | Input | Bool | Priorität Bedienung Ort/Fern |
| Bez | Input | String[30] | Bezeichnung/KKS für Visu (max. 30 Zeichen) |
| RegHa | Input | Bool | Rückmeldung Regler (wenn vorhanden) im Handbetrieb für die Visu |
| Lokal | Input | Bool | Rückmeldung Stetigantrieb wird lokal betrieben |
| SperHa | Input | Bool | Sperre der Bedienung in der Visu |
| SperAuto | Input | Bool | Sperre der Bedienung in der Visu |
| SperHaSteWt | Input | Bool | Sperre der Bedienung in der Visu |
| SperAutoSteWt | Input | Bool | Sperre der Bedienung in der Visu |
| StelUebWachHysterese | Input | Real | Stellungsüberwachung Hysterese für Sollwert +/- |
| StelUebWachZtMax | Input | Time | Maximale Zeit für die Stellungsüberwachung |
| MldKlasse | Input | Int | Priorität der Alarme |
| StoeNeu | InOut | Int | Neue Störung |
| StoeAnst | InOut | Int | Anstehende Störung |
| SteWt | Output | Real | aktueller aktiver Sollwert |
| PAW | Output | Word | Analogausgang |
| Ha_Auto | Output | Bool | Handbetrieb = 0 / Automatikbetrieb = 1 |
| Ha_Auto_SteWt | Output | Bool | Handstellwert = 1 / Autostellwert = 1 |
| SamStoe | Output | Bool | Sammelstörung |
Der Baustein generiert folgende Störmeldungen:
- Störung Extern
- Sicherungsfall
Der Baustein generiert folgende Warnmeldung:
- Stellungswarnung
Der Baustein generiert folgende Betriebsmeldungen:
- Rückmeldung EIN
- Rückmeldung AUS