Grenzwert Max: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
Simon (Diskussion | Beiträge) K einen Messwert statt ein Messwert, (Leerzeichen) Markierung: visualeditor |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|}<br /> | |}<br /> | ||
=== <big>Unterstützte TIA-Versionen</big> === | ===<big>Unterstützte TIA-Versionen</big>=== | ||
* TIA V15 | *TIA V15 | ||
* TIA V16 | *TIA V16 | ||
===<big>Übersicht des Bausteines</big>=== | ===<big>Übersicht des Bausteines</big>=== | ||
====Beschreibung==== | ====Beschreibung==== | ||
Der Baustein "FB Grenzwert MAX" wertet | Der Baustein "FB Grenzwert MAX" wertet einen Messwert auf einen Grenzwert Max aus und gibt an dem Ausgang "Q" das Ergebnis aus. | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|Input | |Input | ||
|Real | |Real | ||
|Messwert - | |Messwert - Hysterese < Grenzwert -> Q = 0 | ||
|- | |- | ||
|Verzögerung | |Verzögerung | ||
|Input | |Input | ||
|Time | |Time | ||
|Einschaltverzögerung | |Einschaltverzögerung bei Grenzwertüberschreitung | ||
|- | |- | ||
|Grenzwert_Aktiv | |Grenzwert_Aktiv | ||
|Input | |Input | ||
|Bool | |Bool | ||
|Überwachung | |Überwachung aktiv schalten | ||
|- | |- | ||
|Visu_Grenzwert | |Visu_Grenzwert | ||
|Input | |Input | ||
|Bool | |Bool | ||
|1 = Grenzwert | |1 = Grenzwert kann von Visu aus bearbeitet werden | ||
|- | |- | ||
|Visu_Hysterese | |Visu_Hysterese | ||
|Input | |Input | ||
|Bool | |Bool | ||
|1 = Hysterese | |1 = Hysterese kann von Visu aus bearbeitet werden | ||
|- | |- | ||
|Visu_Verzögerung | |Visu_Verzögerung | ||
|Input | |Input | ||
|Bool | |Bool | ||
|1 = | |1 = Verzögerung kann von Visu aus bearbeitet werden | ||
|- | |- | ||
|Visu_Grenzwert_Aktiv | |Visu_Grenzwert_Aktiv | ||
|Input | |Input | ||
|Bool | |Bool | ||
|1 = | |1 = Grenzwert-Überwachung aktiv kann von Visu aus bearbeitet werden | ||
|- | |- | ||
|BezVisu | |BezVisu | ||
|Input | |Input | ||
|String[30] | |String[30] | ||
|Messwertbezeichnung | |Messwertbezeichnung für HMI | ||
|- | |- | ||
|Einheit | |Einheit | ||
Version vom 26. Januar 2021, 16:01 Uhr
Versionsübersicht
| Beschreibung | Version | letzte Änderung |
| FB Grenzwert MAX | 0.0.2 |
Unterstützte TIA-Versionen
- TIA V15
- TIA V16
Übersicht des Bausteines
Beschreibung
Der Baustein "FB Grenzwert MAX" wertet einen Messwert auf einen Grenzwert Max aus und gibt an dem Ausgang "Q" das Ergebnis aus.
Messwert > Grenzwert -> Q = 1
Messwert - Hysterese < Grenzwert -> Q = 0
Übersicht der Parameter vom Baustein Grenzwert Max:
| MesWt | Input | "Messwert" | Messwert |
| Grenzwert | Input | Real | Grenzwert |
| Hysterese | Input | Real | Messwert - Hysterese < Grenzwert -> Q = 0 |
| Verzögerung | Input | Time | Einschaltverzögerung bei Grenzwertüberschreitung |
| Grenzwert_Aktiv | Input | Bool | Überwachung aktiv schalten |
| Visu_Grenzwert | Input | Bool | 1 = Grenzwert kann von Visu aus bearbeitet werden |
| Visu_Hysterese | Input | Bool | 1 = Hysterese kann von Visu aus bearbeitet werden |
| Visu_Verzögerung | Input | Bool | 1 = Verzögerung kann von Visu aus bearbeitet werden |
| Visu_Grenzwert_Aktiv | Input | Bool | 1 = Grenzwert-Überwachung aktiv kann von Visu aus bearbeitet werden |
| BezVisu | Input | String[30] | Messwertbezeichnung für HMI |
| Einheit | Input | String[6] | Einheit |
| Q | Output | Bool | Grenzwert überschritten |