Arbeitszeiterfassung: Unterschied zwischen den Versionen
Nik (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Nik (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Arbeitszeiterfassung == | == Arbeitszeiterfassung == | ||
=== Allgemein === | === Allgemein === | ||
Die Arbeitszeit wird über das browserbasierte System "timr" gesteuert. Hier können Zeiten über die Internetseite, das Handy oder das vistera-interne System erfasst werden. | |||
Das visterainterne System erfasst Büroarbeitszeiten und sendet diese um 23:59 Uhr an das timr-System. Genauere Infos hierzu unter [[timr]]. | Die Arbeitszeit wird über das browserbasierte System "timr" gesteuert. Hier können Zeiten über die Internetseite, das Handy oder das vistera-interne System erfasst werden. Das visterainterne System erfasst Büroarbeitszeiten und sendet diese um 23:59 Uhr an das timr-System. Genauere Infos hierzu unter [[Timr|timr]]. | ||
=== Arbeitsbeginn === | === Arbeitsbeginn === | ||
[[ | |||
Um sich morgens | [[File:Symbol Benutzer angemeldet.png|thumb|right|80px|Symbol Benutzer angemeldet]] Um sich morgens am System anzumelden und die Arbeitszeiterfassung zu starten, muss der [[Transponder|Transponder]] länger an eine der beiden [[Receiver|Receiver]] (Eingangsbereich oder Küche) gehalten werden, bis dieser 2x gepiept hat. Dadurch wird der Benutzer angemeldet und die [[Zeiterfassung|Arbeitszeiterfassung]] startet. Das Symbol neben dem jeweiligen Benutzer im Übersichtsdisplay springt auf ausgefüllt. | ||
=== Pause === | === Pause === | ||
Sobald man sich in Pause begiebt, ist es notwendig sich auszustempeln. Dazu hält man den [[Transponder]] kurz an eine der beiden [[Receiver]], sodass diese 1x piepst. Das Symbol vor dem jeweiligen Benutzer blinkt. | |||
Wenn die Pause beendet werden soll, hält man den [[Transponder]] wieder an einen der [[Receiver]]. Dieser piept 1x und der Benutzer ist wieder angemeldet. Die [[Zeiterfassung|Arbeitszeiterfassung]] läuft weiter, das Symbol ist wieder ausgefüllt. | Sobald man sich in Pause begiebt, ist es notwendig sich auszustempeln. Dazu hält man den [[Transponder|Transponder]] kurz an eine der beiden [[Receiver|Receiver]], sodass diese 1x piepst. Das Symbol vor dem jeweiligen Benutzer blinkt. Wenn die Pause beendet werden soll, hält man den [[Transponder|Transponder]] wieder an einen der [[Receiver|Receiver]]. Dieser piept 1x und der Benutzer ist wieder angemeldet. Die [[Zeiterfassung|Arbeitszeiterfassung]] läuft weiter, das Symbol ist wieder ausgefüllt. | ||
=== Arbeitsende === | === Arbeitsende === | ||
[[ | |||
Nach einem Arbeitstag im Büro muss sich abgemeldet werden. Dazu wird der [[Transponder]] wie beim Anmelden längere Zeit an den [[Receiver]] gehalten. Sobald dieser 2x gepiept hat, kann man den [[Transponder]] wegnehmen und der Benutzer wird abgemeldet. Das Symbol neben dem Benutzer erlischt. | [[File:Symbol Benutzer abgemeldet.png|thumb|right|80px|Symbol Benutzer abgemeldet]] Nach einem Arbeitstag im Büro muss sich abgemeldet werden. Dazu wird der [[Transponder|Transponder]] wie beim Anmelden längere Zeit an den [[Receiver|Receiver]] gehalten. Sobald dieser 2x gepiept hat, kann man den [[Transponder|Transponder]] wegnehmen und der Benutzer wird abgemeldet. Das Symbol neben dem Benutzer erlischt. | ||
[[Category:Büro allgemein]] | [[Category:Büro allgemein]] | ||
Version vom 4. März 2020, 14:49 Uhr
Arbeitszeiterfassung
Allgemein
Die Arbeitszeit wird über das browserbasierte System "timr" gesteuert. Hier können Zeiten über die Internetseite, das Handy oder das vistera-interne System erfasst werden. Das visterainterne System erfasst Büroarbeitszeiten und sendet diese um 23:59 Uhr an das timr-System. Genauere Infos hierzu unter timr.
Arbeitsbeginn

Um sich morgens am System anzumelden und die Arbeitszeiterfassung zu starten, muss der Transponder länger an eine der beiden Receiver (Eingangsbereich oder Küche) gehalten werden, bis dieser 2x gepiept hat. Dadurch wird der Benutzer angemeldet und die Arbeitszeiterfassung startet. Das Symbol neben dem jeweiligen Benutzer im Übersichtsdisplay springt auf ausgefüllt.
Pause
Sobald man sich in Pause begiebt, ist es notwendig sich auszustempeln. Dazu hält man den Transponder kurz an eine der beiden Receiver, sodass diese 1x piepst. Das Symbol vor dem jeweiligen Benutzer blinkt. Wenn die Pause beendet werden soll, hält man den Transponder wieder an einen der Receiver. Dieser piept 1x und der Benutzer ist wieder angemeldet. Die Arbeitszeiterfassung läuft weiter, das Symbol ist wieder ausgefüllt.
Arbeitsende

Nach einem Arbeitstag im Büro muss sich abgemeldet werden. Dazu wird der Transponder wie beim Anmelden längere Zeit an den Receiver gehalten. Sobald dieser 2x gepiept hat, kann man den Transponder wegnehmen und der Benutzer wird abgemeldet. Das Symbol neben dem Benutzer erlischt.