Berechnung Wärmeleistung zu Durchfluss: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „=== <big>Versionsübersicht</big> === {| class="wikitable" |'''Beschreibung''' |'''Version''' |'''letzte Änderung''' |- |FC WLstgTODurFl |1.0.0 | |} === <big…“ Markierung: visualeditor |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== <big>Versionsübersicht</big> === | ===<big>Versionsübersicht</big>=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Beschreibung''' | |'''Beschreibung''' | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|} | |} | ||
=== <big>Übersicht der Funktion</big> === | ===<big>Übersicht der Funktion</big>=== | ||
==== Beschreibung ==== | ====Beschreibung==== | ||
Diese Funktion errechnet aus einer Wärmeleistung, einer Vorlauftemperatur und einer Rücklauftemperatur einen Volumenstrom. | Diese Funktion errechnet aus einer Wärmeleistung, einer Vorlauftemperatur und einer Rücklauftemperatur einen Volumenstrom. | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|934.57 | |934.57 | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Funktionen TIA V15 S7-1500]] | |||
Version vom 2. Oktober 2020, 10:06 Uhr
Versionsübersicht
| Beschreibung | Version | letzte Änderung |
| FC WLstgTODurFl | 1.0.0 |
Übersicht der Funktion
Beschreibung
Diese Funktion errechnet aus einer Wärmeleistung, einer Vorlauftemperatur und einer Rücklauftemperatur einen Volumenstrom.
Übersicht der Parameter des Bausteines "FC WLstgTODurFl":
| Parameter | Deklaration | Datentyp | Beschreibung |
| WLstg | Input | Real | Wärmeleistung in kW |
| VLfTemp | Input | Real | Vorlauftemperatur in °C |
| RkLfTemp | Input | Real | Rücklauftemperatur in °C |
| VolStrm | Output | Real | Volumenstrom in m³/h |
| c | Constant | Real | spezifische Wärmemenge von Wasser
4.182 |
| Dichte | Constant | Real | 934.57 |