2PS-Antrieb: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „=== <big>Versionsübersicht</big> === {| class="wikitable" |'''Beschreibung''' |'''Version''' |'''letzte Änderung''' |- |FB 2PSAntr |3.0.0 | |} === <big>Übe…“ Markierung: visualeditor |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== <big>Versionsübersicht</big> === | ===<big>Versionsübersicht</big>=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Beschreibung''' | |'''Beschreibung''' | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|} | |} | ||
=== <big>Übersicht des Bausteines</big> === | ===<big>Übersicht des Bausteines</big>=== | ||
==== Beschreibung ==== | ====Beschreibung==== | ||
Der Baustein „2PSAntr“ steuert ein Antrieb, wie ein Venil oder Klappe, mit einer digitalen Ansteuerung und einer digitalen Stellungsrückmeldung. | Der Baustein „2PSAntr“ steuert ein Antrieb, wie ein Venil oder Klappe, mit einer digitalen Ansteuerung und einer digitalen Stellungsrückmeldung. | ||
| Zeile 146: | Zeile 146: | ||
Der Baustein generiert folgende Störmeldungen: | Der Baustein generiert folgende Störmeldungen: | ||
* Störung Extern | *Störung Extern | ||
* Sicherungsfall | *Sicherungsfall | ||
* Laufzeitfehler | *Laufzeitfehler | ||
* Endlagenfehler | *Endlagenfehler | ||
Der Baustein generiert folgende Betriebsmeldungen: | Der Baustein generiert folgende Betriebsmeldungen: | ||
* Rückmeldung AUF | *Rückmeldung AUF | ||
* Rückmeldung ZU | *Rückmeldung ZU | ||
[[Kategorie:Funktionsbausteine TIA V15 S7-1500]] | |||
Version vom 30. September 2020, 08:08 Uhr
Versionsübersicht
| Beschreibung | Version | letzte Änderung |
| FB 2PSAntr | 3.0.0 |
Übersicht des Bausteines
Beschreibung
Der Baustein „2PSAntr“ steuert ein Antrieb, wie ein Venil oder Klappe, mit einer digitalen Ansteuerung und einer digitalen Stellungsrückmeldung.
Übersicht der Parameter vom 2PS-Abstriebsbaustein:
| Parameter | Deklaration | Datentyp | Beschreibung |
| kNotAus | Input | Bool | Freigabe Not-Aus-Kette |
| Freigb | Input | Bool | Generelle Freigabe für Ausgang |
| FreigbAutoEin | Input | Bool | Generelle Freigabe für den Befehl Automatik ein |
| BefAutoEin | Input | Bool | Befehl Automatik Ein |
| RkMeldAuf | Input | Bool | Rückmeldung Auf |
| RkMeldZu | Input | Bool | Rückmeldung Zu |
| kRkMeldStoe | Input | Bool | Rückmeldung keine Störung |
| kRkMldSichFall | Input | Bool | Rückmeldung kein Sicherungsfall |
| RepSchalter | Input | Bool | Rep.-Schalter (0 = aktiviert ;
1 = deaktiviert) |
| Ort_Fern | Input | Bool | Priorität Bedienung Ort/Fern |
| Bez | Input | String[30] | Bezeichnung/KKS für Visu (max. 30. Zeichen) |
| SperHa | Input | Bool | Sperre der Bedienung in der Visu |
| SperAuto | Input | Bool | Sperre der Bedienung in der Visu |
| LfZtUebWachZtAufMax | Input | Time | Maximale Zeit für die Laufzeitüberwachung des Aggregates beim Einschalten |
| LfZtUebWachZtZuMax | Input | Time | Maximale Zeit für die Laufzeitüberwachung beim Ausschalten |
| EndLagUebWachZtMax | Input | Time | Maximale Zeit für die Zustandsüberwachung |
| MldKlasse | Input | Int | Priorität der Alarme |
| StoeNeu | InOut | Int | Neue Störung |
| StoeAnst | InOut | Int | Anstehende Störung |
| BefAuf | Output | Bool | Ausgang Befehl Auf |
| BefZu | Output | Bool | Ausgang Befehl Zu |
| Ha_Auto | Output | Bool | Automatik=1 |
| SamStoe | Output | Bool] | Sammelstörung |
| BefAuf | Output | Bool | Ausgang Befehl Auf |
Der Baustein generiert folgende Störmeldungen:
- Störung Extern
- Sicherungsfall
- Laufzeitfehler
- Endlagenfehler
Der Baustein generiert folgende Betriebsmeldungen:
- Rückmeldung AUF
- Rückmeldung ZU