E.ON Energy Solutions GmbH Heidelberg: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kieran (Diskussion | Beiträge) Markierung: visualeditor |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[File:HKW Heidelberg.JPG|thumb|right|200x400px|HKW Heidelberg|link=]] | [[File:HKW Heidelberg.JPG|thumb|right|200x400px|HKW Heidelberg|link=]] | ||
= Allgemein = | =Allgemein= | ||
Die Innogy SE betreibt in Heidelberg ein Kraftwerk zur Wärme-, Dampf- und Kälteversorgung und speist produzierten Strom in das öffentliche Netz der Stadtwerke Heidelberg ein. Es liegt am nördlichen Rand des Neuenheimer Feldes im Stadtteil Handschuhsheim. | Die Innogy SE betreibt in Heidelberg ein Kraftwerk zur Wärme-, Dampf- und Kälteversorgung und speist produzierten Strom in das öffentliche Netz der Stadtwerke Heidelberg ein. Es liegt am nördlichen Rand des Neuenheimer Feldes im Stadtteil Handschuhsheim. | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Die Kunden sind das Universitätklinikum Heidelberg, das deutsche Krebsforschungszentrum, der örtliche Technologiepark und ein Max-Planck-Institut. Das Werk hat eine Fernwärmeleistung von 162 MW und eine elektrische Leistung von 13,5 MW. | Die Kunden sind das Universitätklinikum Heidelberg, das deutsche Krebsforschungszentrum, der örtliche Technologiepark und ein Max-Planck-Institut. Das Werk hat eine Fernwärmeleistung von 162 MW und eine elektrische Leistung von 13,5 MW. | ||
Der 120 Meter hohe Schornstein des Kraftwerkes ist das höchste Bauwerk in Heidelberg.<ref name="kl"> | Der 120 Meter hohe Schornstein des Kraftwerkes ist das höchste Bauwerk in Heidelberg.<ref name="kl">https://de.wikipedia.org/wiki/Heizkraftwerk_Heidelberg</ref> | ||
= Aufgabengebiet vistera = | =Aufgabengebiet vistera= | ||
Wir sind zuständig für folgende Bereiche: | Wir sind zuständig für folgende Bereiche: | ||
*'''WinCC Leitsystem''' (WinCC V7.4 SP1; bestehend aus 2 redundanten Servern, sowie 3 Client´s) | *'''WinCC Leitsystem''' (WinCC V7.4 SP1; bestehend aus 2 redundanten Servern, sowie 3 Client´s) | ||
*'''Zentralsteuerung 0CBA01''' (Step7; Regelung Gasturbine, Regelung Lüftung, Regelung Wärmespeicher, Regelung AHK, Datenübergabe WinCC) | *'''Zentralsteuerung 0CBA01''' (Step7; Regelung Gasturbine, Regelung Lüftung, Regelung Wärmespeicher, Regelung AHK, Datenübergabe WinCC) | ||
*'''Übergabestationen 0CBA04''' (TIA V15; Datenerfassung Übergabestationen im Feld, Regelung Ringschlussklappen Kältenetz, Energiemessungen NSHV, Datenübergabe WinCC) | *'''Übergabestationen 0CBA04''' (TIA V15; Datenerfassung Übergabestationen im Feld, Regelung Ringschlussklappen Kältenetz, Energiemessungen NSHV, Datenübergabe WinCC) | ||
*'''Kälteerzeugung''' (TIA V14, V15 & Step7; Absorber 1 & 2, Turboverdichter 3 bis 8, übergeordnete Kältezentrale 0CBA10, Kältespeicher 3) | *'''Kälteerzeugung''' (TIA V14, V15 & Step7; Absorber 1 & 2, Turboverdichter 3 bis 8, übergeordnete Kältezentrale 0CBA10, Kältespeicher 3) | ||
*'''Kaltwassernetz''' (Step7; Kaltwasser SPS 0CBA30) | *'''Kaltwassernetz''' (Step7; Kaltwasser SPS 0CBA30) | ||
*'''Wärmeerzeugung''' (Step7; Kessel 3 bis 5 0CBA04) | *'''Wärmeerzeugung''' (Step7; Kessel 3 bis 5 0CBA04) | ||
*'''Warmwassernetz''' (Step7; Heißwasser SPS 0CBA20, HT-Netz SPS 0CBA40) | *'''Warmwassernetz''' (Step7; Heißwasser SPS 0CBA20, HT-Netz SPS 0CBA40) | ||
*'''Dampferzeugung''' (Step7; 1HCBA01 Kessel 1) | *'''Dampferzeugung''' (Step7; 1HCBA01 Kessel 1) | ||
*'''Dampfnetz''' (Step7; Dampf SPS 0CBA50) | *'''Dampfnetz''' (Step7; Dampf SPS 0CBA50) | ||
*'''Wasseraufbereitung''' (Step7; 1GBD02, 1CBA10 Abschlammung/Bioziddosierung) | *'''Wasseraufbereitung''' (Step7; 1GBD02, 1CBA10 Abschlammung/Bioziddosierung) | ||
*'''Zählerdaten Gateway 1-3''' (Gateway 1 & 2 via Intesysbox, Gateway 3 über M-Box. Datenverarbeitung über Siemens Microbox 0CBA04 | *'''Zählerdaten Gateway 1-3''' (Gateway 1 & 2 via Intesysbox, Gateway 3 über M-Box. Datenverarbeitung über Siemens Microbox 0CBA04 | ||
= Eingesetzte Hardware = | =Eingesetzte Hardware= | ||
Es kommen hauptsächlich S7-Steuerungen (300er, 400er, 1500er) von Siemens zum Einsatz. Bei den WinCC Servern handelt es sich um die "Egino S-Series" von Primeline, sowie die "Egino BTO Konfig Server" bei den Client´s als 19" Schrankeinbau Variante. | Es kommen hauptsächlich S7-Steuerungen (300er, 400er, 1500er) von Siemens zum Einsatz. Bei den WinCC Servern handelt es sich um die "Egino S-Series" von Primeline, sowie die "Egino BTO Konfig Server" bei den Client´s als 19" Schrankeinbau Variante. | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
Für die Auslesung der Zählerdaten werden die IntesysBox (Gateway 1&2) und die vistera eigene M-Box (Gateway 3) verwendet. | Für die Auslesung der Zählerdaten werden die IntesysBox (Gateway 1&2) und die vistera eigene M-Box (Gateway 3) verwendet. | ||
= Eingesetzte Software = | =Eingesetzte Software= | ||
Wir verwenden folgende Software: | Wir verwenden folgende Software: | ||
*Step 7 V5.6 | *Step 7 V5.6 | ||
*TIA Portal V15 | *TIA Portal V15 | ||
*TIA Portal V14 | *TIA Portal V14 | ||
*WinCC V7.4 SP1 Update 11 | *WinCC V7.4 SP1 Update 11 | ||
*AIP V5.0 SP3 (WinCC Server) | *AIP V5.0 SP3 (WinCC Server) | ||
*LinkBox MB (Gateway 1 & 2) | *LinkBox MB (Gateway 1 & 2) | ||
*M-Box Software (Gateway 3) | *M-Box Software (Gateway 3) | ||
*Windows 10 Pro 64bit (WinCC Client´s) | *Windows 10 Pro 64bit (WinCC Client´s) | ||
*Windows Server 2012 R2 64bit (WinCC Server) | *Windows Server 2012 R2 64bit (WinCC Server) | ||
= Besonderheiten = | =Besonderheiten= | ||
== Fernaufschaltung == | ==Fernaufschaltung== | ||
=== Benötigte Software === | ===Benötigte Software=== | ||
Es wird OpenVPN benötigt. | |||
=== Vorgehensweise === | ===Vorgehensweise=== | ||
Um sich aufzuschalten, muss man wie folgt vorgehen: | Um sich aufzuschalten, muss man wie folgt vorgehen: | ||
#Bei der Leitwarte anrufen (06221/567193), Netzwerkkabel muss dort gesteckt werden | |||
#Mit OpenVPN verbinden | |||
#Bei der Leitwarte anrufen (06221/567193) | |||
# | |||
= Kontakte bei Innogy SE = | =Kontakte bei Innogy SE= | ||
*Alexander Schilling (Werksleiter) | *Alexander Schilling (Werksleiter) | ||
= Adresse = | =Adresse= | ||
Innogy SE | Innogy SE | ||
| Zeile 79: | Zeile 73: | ||
67120 Heidelberg | 67120 Heidelberg | ||
= Ansprechpartner vistera = | =Ansprechpartner vistera= | ||
*Kieran | *Kieran | ||
*Christoph | *Christoph | ||
*Steffen | *Steffen | ||
= Quellen = | =Quellen= | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Category:Kunde]] | [[Category:Kunde]] | ||
Version vom 2. Juli 2020, 15:12 Uhr
Allgemein
Die Innogy SE betreibt in Heidelberg ein Kraftwerk zur Wärme-, Dampf- und Kälteversorgung und speist produzierten Strom in das öffentliche Netz der Stadtwerke Heidelberg ein. Es liegt am nördlichen Rand des Neuenheimer Feldes im Stadtteil Handschuhsheim.
Die Kunden sind das Universitätklinikum Heidelberg, das deutsche Krebsforschungszentrum, der örtliche Technologiepark und ein Max-Planck-Institut. Das Werk hat eine Fernwärmeleistung von 162 MW und eine elektrische Leistung von 13,5 MW.
Der 120 Meter hohe Schornstein des Kraftwerkes ist das höchste Bauwerk in Heidelberg.[1]
Aufgabengebiet vistera
Wir sind zuständig für folgende Bereiche:
- WinCC Leitsystem (WinCC V7.4 SP1; bestehend aus 2 redundanten Servern, sowie 3 Client´s)
- Zentralsteuerung 0CBA01 (Step7; Regelung Gasturbine, Regelung Lüftung, Regelung Wärmespeicher, Regelung AHK, Datenübergabe WinCC)
- Übergabestationen 0CBA04 (TIA V15; Datenerfassung Übergabestationen im Feld, Regelung Ringschlussklappen Kältenetz, Energiemessungen NSHV, Datenübergabe WinCC)
- Kälteerzeugung (TIA V14, V15 & Step7; Absorber 1 & 2, Turboverdichter 3 bis 8, übergeordnete Kältezentrale 0CBA10, Kältespeicher 3)
- Kaltwassernetz (Step7; Kaltwasser SPS 0CBA30)
- Wärmeerzeugung (Step7; Kessel 3 bis 5 0CBA04)
- Warmwassernetz (Step7; Heißwasser SPS 0CBA20, HT-Netz SPS 0CBA40)
- Dampferzeugung (Step7; 1HCBA01 Kessel 1)
- Dampfnetz (Step7; Dampf SPS 0CBA50)
- Wasseraufbereitung (Step7; 1GBD02, 1CBA10 Abschlammung/Bioziddosierung)
- Zählerdaten Gateway 1-3 (Gateway 1 & 2 via Intesysbox, Gateway 3 über M-Box. Datenverarbeitung über Siemens Microbox 0CBA04
Eingesetzte Hardware
Es kommen hauptsächlich S7-Steuerungen (300er, 400er, 1500er) von Siemens zum Einsatz. Bei den WinCC Servern handelt es sich um die "Egino S-Series" von Primeline, sowie die "Egino BTO Konfig Server" bei den Client´s als 19" Schrankeinbau Variante.
Für die Auslesung der Zählerdaten werden die IntesysBox (Gateway 1&2) und die vistera eigene M-Box (Gateway 3) verwendet.
Eingesetzte Software
Wir verwenden folgende Software:
- Step 7 V5.6
- TIA Portal V15
- TIA Portal V14
- WinCC V7.4 SP1 Update 11
- AIP V5.0 SP3 (WinCC Server)
- LinkBox MB (Gateway 1 & 2)
- M-Box Software (Gateway 3)
- Windows 10 Pro 64bit (WinCC Client´s)
- Windows Server 2012 R2 64bit (WinCC Server)
Besonderheiten
Fernaufschaltung
Benötigte Software
Es wird OpenVPN benötigt.
Vorgehensweise
Um sich aufzuschalten, muss man wie folgt vorgehen:
- Bei der Leitwarte anrufen (06221/567193), Netzwerkkabel muss dort gesteckt werden
- Mit OpenVPN verbinden
Kontakte bei Innogy SE
- Alexander Schilling (Werksleiter)
Adresse
Innogy SE
Im Neuenheimer Feld 530
67120 Heidelberg
Ansprechpartner vistera
- Kieran
- Christoph
- Steffen