Stadtwerke Kiel: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „= Allgemein = Die '''[https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtwerke_Kiel Stadtwerke Kiel]''', abgekürzt '''SWK''', versorgen die schleswig-holsteinische Landeshaup…“ Markierung: visualeditor |
Markierung: visualeditor |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Allgemein = | =Allgemein= | ||
Die '''[https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtwerke_Kiel Stadtwerke Kiel]''', abgekürzt '''SWK''', versorgen die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt Kiel und die umliegenden Gemeinden mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme. Darüber hinaus liefert der Energieversorger auch Strom und Erdgas an Privathaushalte und Unternehmen in ganz Norddeutschland. Gesellschafter sind die Landeshauptstadt Kiel (49 %) sowie die MVV Energie (51 %). | Die '''[https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtwerke_Kiel Stadtwerke Kiel]''', abgekürzt '''SWK''', versorgen die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt Kiel und die umliegenden Gemeinden mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme. Darüber hinaus liefert der Energieversorger auch Strom und Erdgas an Privathaushalte und Unternehmen in ganz Norddeutschland. Gesellschafter sind die Landeshauptstadt Kiel (49 %) sowie die MVV Energie (51 %). | ||
= Aufgabengebiet vistera = | =Aufgabengebiet vistera= | ||
'''HKW Humboldtstraße''' | '''HKW Humboldtstraße''' | ||
* AHKs 5-8 (SPS + WiNCC und Funktionale Sicherheit) | *AHKs 5-8 (SPS + WiNCC und Funktionale Sicherheit) | ||
* Liniensteuerung 5-8 (SPS + WiNCC und Funktionale Sicherheit) | *Liniensteuerung 5-8 (SPS + WiNCC und Funktionale Sicherheit) | ||
* Nebenanlagen (SPS + WiNCC) | *Nebenanlagen (SPS + WiNCC) | ||
* Kommunikation mit den Gasturbinen 5-8 (SPS + WiNCC) | *Kommunikation mit den Gasturbinen 5-8 (SPS + WiNCC) | ||
* Kommunikation mit den Gasverdichtern 5-8 (SPS + WiNCC) | *Kommunikation mit den Gasverdichtern 5-8 (SPS + WiNCC) | ||
* Kommunikation mit dem Leitsystem (SPS) | *Kommunikation mit dem Leitsystem (SPS) | ||
* Umwälzpumpenanlage 1 und 2 (SPS) | *Umwälzpumpenanlage 1 und 2 (SPS) | ||
'''WKW Raisdorf 2''' | '''WKW Raisdorf 2''' | ||
* Steuerung der Turbinen 1-3 (SPS + WinCC) | *Steuerung der Turbinen 1-3 (SPS + WinCC) | ||
'''HKW Nord''' | '''HKW Nord''' | ||
* Steuerung der Kessel 1-4 (SPS + Visualisierung) | *Steuerung der Kessel 1-4 (SPS + Visualisierung) | ||
* Druckhaltung (nur hardwaretechnische Planung) | *Druckhaltung (nur hardwaretechnische Planung) | ||
'''HKW West''' | '''HKW West''' | ||
* Druckhaltung (nur hardwaretechnische Planung) | *Druckhaltung (nur hardwaretechnische Planung) | ||
'''HKW Ost''' | '''HKW Ost''' | ||
* Druckhaltung (nur hardwaretechnische Planung) | *Druckhaltung (nur hardwaretechnische Planung) | ||
= Eingesetze Hardware = | =Eingesetze Hardware= | ||
<br /> | <br /> | ||
* ABB PM591 (SPS) | *ABB PM591 (SPS) | ||
* ABB Panel CP600 ( | *ABB Panel CP600 (HKW Nord Kessel 1-4) | ||
* ABB Frequenzumrichter | *ABB Frequenzumrichter | ||
* verschiedene Wago-Karten | *verschiedene Wago-Karten | ||
* SIMATIC IPC 477E 15" (WinCC AHK 5-8) | *SIMATIC IPC 477E 15" (WinCC AHK 5-8) | ||
= Eingesetze Software = | =Eingesetze Software= | ||
<br /> | <br /> | ||
* ABB Automation Builder Standard 2.X (Version 1.2) | *ABB Automation Builder Standard 2.X (Version 1.2) | ||
* ABB Panel Builder 600 (Version 2.0.1) | *ABB Panel Builder 600 (Version 2.0.1) | ||
* CoDeSys (Version 2.3.9.55) | *CoDeSys (Version 2.3.9.55) | ||
* WinCC 7.0 | *WinCC 7.0 | ||
* PNOZmulti-Configurator (Version 9.6) | *PNOZmulti-Configurator (Version 9.6) | ||
= Besonderheiten = | =Besonderheiten= | ||
Alle aktuellen Projektstände liegen bei den Stadtwerken Kiel (Jörg Kruse) | Alle aktuellen Projektstände liegen bei den Stadtwerken Kiel (Jörg Kruse). | ||
= Kontakte bei den Stadtwerken Kiel = | Nur 2 Programmierlizenzen (kleiner USB-Stick) für ABB im Hause vistera vorhanden | ||
=Kontakte bei den Stadtwerken Kiel= | |||
Jörg Kruse (Leit- und Automationstechnik - TEBp) | Jörg Kruse (Leit- und Automationstechnik - TEBp) | ||
= Adresse = | =Adresse= | ||
| Zeile 81: | Zeile 83: | ||
24106 Kiel | 24106 Kiel | ||
= Ansprechpartner vistera = | =Ansprechpartner vistera= | ||
Michi | Michi | ||
Christoph | Christoph | ||
= Quellen = | =Quellen= | ||
# https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtwerke_Kiel | #https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtwerke_Kiel | ||
[[Kategorie:Kunde]] | [[Kategorie:Kunde]] | ||
Aktuelle Version vom 26. Mai 2020, 12:17 Uhr
Allgemein[Bearbeiten]
Die Stadtwerke Kiel, abgekürzt SWK, versorgen die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt Kiel und die umliegenden Gemeinden mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme. Darüber hinaus liefert der Energieversorger auch Strom und Erdgas an Privathaushalte und Unternehmen in ganz Norddeutschland. Gesellschafter sind die Landeshauptstadt Kiel (49 %) sowie die MVV Energie (51 %).
Aufgabengebiet vistera[Bearbeiten]
HKW Humboldtstraße
- AHKs 5-8 (SPS + WiNCC und Funktionale Sicherheit)
- Liniensteuerung 5-8 (SPS + WiNCC und Funktionale Sicherheit)
- Nebenanlagen (SPS + WiNCC)
- Kommunikation mit den Gasturbinen 5-8 (SPS + WiNCC)
- Kommunikation mit den Gasverdichtern 5-8 (SPS + WiNCC)
- Kommunikation mit dem Leitsystem (SPS)
- Umwälzpumpenanlage 1 und 2 (SPS)
WKW Raisdorf 2
- Steuerung der Turbinen 1-3 (SPS + WinCC)
HKW Nord
- Steuerung der Kessel 1-4 (SPS + Visualisierung)
- Druckhaltung (nur hardwaretechnische Planung)
HKW West
- Druckhaltung (nur hardwaretechnische Planung)
HKW Ost
- Druckhaltung (nur hardwaretechnische Planung)
Eingesetze Hardware[Bearbeiten]
- ABB PM591 (SPS)
- ABB Panel CP600 (HKW Nord Kessel 1-4)
- ABB Frequenzumrichter
- verschiedene Wago-Karten
- SIMATIC IPC 477E 15" (WinCC AHK 5-8)
Eingesetze Software[Bearbeiten]
- ABB Automation Builder Standard 2.X (Version 1.2)
- ABB Panel Builder 600 (Version 2.0.1)
- CoDeSys (Version 2.3.9.55)
- WinCC 7.0
- PNOZmulti-Configurator (Version 9.6)
Besonderheiten[Bearbeiten]
Alle aktuellen Projektstände liegen bei den Stadtwerken Kiel (Jörg Kruse).
Nur 2 Programmierlizenzen (kleiner USB-Stick) für ABB im Hause vistera vorhanden
Kontakte bei den Stadtwerken Kiel[Bearbeiten]
Jörg Kruse (Leit- und Automationstechnik - TEBp)
Adresse[Bearbeiten]
Stadtwerke Kiel AG
Uhlenkrog 32 - 34
24106 Kiel
HKW Humboldtstraße
Humboldtstraße
24106 Kiel
HW Nord
Am Kiel-Kanal 2
24106 Kiel
Ansprechpartner vistera[Bearbeiten]
Michi
Christoph