Kategorie:Unified Bildobjekte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kieran (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Hier werden alle Unified Bildobjekte beschrieben. Kategorie:WinCC Unified“ Markierung: visualeditor |
Kieran (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier werden alle Unified Bildobjekte beschrieben. | Hier werden alle Unified Bildobjekte beschrieben. | ||
== Zu beachten == | |||
Die Bildobjekte können direkt per Drag and Drop an die gewünschte Stelle im Bild gezogen werden. | |||
Diese sind danach mit den im Detail beschriebenen Strukturen zu verknüpfen. Außerdem muss über | |||
das Ereignis "PopUp_Taste" das gewünschte PopUp sichtbar geschaltet werden (siehe [[Unified Standard PopUps]]). | |||
[[Kategorie:WinCC Unified]] | [[Kategorie:WinCC Unified]] | ||
Version vom 26. September 2024, 14:14 Uhr
Hier werden alle Unified Bildobjekte beschrieben.
Zu beachten
Die Bildobjekte können direkt per Drag and Drop an die gewünschte Stelle im Bild gezogen werden.
Diese sind danach mit den im Detail beschriebenen Strukturen zu verknüpfen. Außerdem muss über
das Ereignis "PopUp_Taste" das gewünschte PopUp sichtbar geschaltet werden (siehe Unified Standard PopUps).
Seiten in der Kategorie „Unified Bildobjekte“
Diese Kategorie enthält nur die folgende Seite.