Aggregat ohne Stellung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „ ===<big>Versionsübersicht</big>=== {| class="wikitable" |'''Beschreibung''' |'''Version''' |'''letzte Änderung''' |- |FB AggrOhneSte |4.0.0 |05.06.2023 |} ===<big>Unterstützte TIA-Versionen</big>=== *TIA V19 (ab Version 4.0.0) ===<big>Zugehöriges PopUp</big>=== *PopUp Aggregat ohne Stellung (siehe PopUp Aggregat ohneSte) ===<big>Übersicht des Bausteines</big>=== ====Beschreibung==== Der Baustein „AggrOhneSte“ steuert ein Aggregat ohne analog…“ Markierung: visualeditor |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
||
| Zeile 192: | Zeile 192: | ||
*Handbetrieb aktiv | *Handbetrieb aktiv | ||
*Wartung | *Wartung | ||
[[Kategorie:Funktionsbausteine TIA S7-1500]] | |||
Aktuelle Version vom 6. Juni 2024, 14:50 Uhr
Versionsübersicht[Bearbeiten]
| Beschreibung | Version | letzte Änderung |
| FB AggrOhneSte | 4.0.0 | 05.06.2023 |
Unterstützte TIA-Versionen[Bearbeiten]
- TIA V19 (ab Version 4.0.0)
Zugehöriges PopUp[Bearbeiten]
- PopUp Aggregat ohne Stellung (siehe PopUp Aggregat ohneSte)
Übersicht des Bausteines[Bearbeiten]
Beschreibung[Bearbeiten]
Der Baustein „AggrOhneSte“ steuert ein Aggregat ohne analoge Stellungsvorgabe und Stellungrückmeldung, z.B. eine Pumpe, Ventilator, Lüfter oder ähnliches.
Übersicht der Parameter vom Aggregatsbaustein:
| Parameter | Deklaration | Datentyp | Beschreibung |
| Ort_Fern | Input | Bool | Priorität Bedienung Ort/Fern |
| kNotAus | Input | Bool | Freigabe Not-Aus-Kette |
| Quitt | Input | Bool | Quittierung über Hardware |
| Freigb | Input | Bool | Generelle Freigabe für Ausgang |
| FreigbAutoEin | Input | Bool | Generelle Freigabe für den Befehl Automatik ein |
| BefAutoEin | Input | Bool | Befehl Automatik Ein |
| RkMldEin | Input | Bool | Rückmeldung Ein |
| kRkMldStoe | Input | Bool | Rückmeldung keine Störung |
| kRkMldMotSchzSchltStoe | Input | Bool | Rückmeldung keine Störung Motorschutzschalter |
| RkMldRepSchalter | Input | Bool | Rep.-Schalter (0 = Freigeschaltet ; 1 = Ein) |
| BezVisu | Input | String[30] | Bezeichnung/KKS für Visu (max. 30 Zeichen) |
| BezAlarm | Input | String[30] | Bezeichnung/KKS für Alarme,Betriebsmeldungen und Warnungen |
| Lokal | Input | Bool | Rückmeldung Aggregat wird lokal betrieben |
| SperHa | Input | Bool | Sperre der Bedienung in der Visu |
| SperAuto | Input | Bool | Sperre der Bedienung in der Visu |
| LfZtUebWachZtEinMax | Input | Time | Maximale Zeit für die Laufzeitüberwachung des Aggregates beim Einschalten |
| LfZtUebWachZtAusMax | Input | Time | Maximale Zeit für die Laufzeitüberwachung beim Ausschalten |
| ZustUebWachZtMax | Input | Time | Maximale Zeit für die Zustandsüberwachung |
| MldKlasse | Input | Int | Priorität der Alarme |
| WtgBetrStdMax | Input | DInt | Maximale Stundenzahl für eine Wartungswarnung |
| WtgStrtZaeMAx | Input | DInt | Maximale Startsanzahl für eine Wartungswarnung |
| ResetBetrStd | Input | Bool | Reset des Betriebsstundenzählers |
| ResetStrtZae | Input | Bool | Reset des Startszählers |
| Mld_Neu | InOut | Int | Neue Störung |
| Mld_Anst | InOut | Int | Anstehende Störung |
| Hand_Auto | InOut | Hand_Auto | Globale Hand/Auto-Umschaltung |
| BefEin | Output | Bool | Ausgang Befehl Ein |
| BefAus | Output | Bool | Ausgang Befehl Aus |
| Ha_Auto | Output | Bool | Handbetrieb = 0 / Automatikbetrieb = 1 |
| SamStoe | Output | Bool | Sammelstörung |
| Bereit_Auto | Output | Bool | Bereit für Autobetrieb |
Der Baustein generiert folgende Störmeldungen:
- Störung Extern
- Zustandsfehler
- Laufzeitfehler
- Motorschutzschalter
Der Baustein generiert folgende Warnmeldung:
- Wartung über Betriebsstunden
- Wartung über Starts
Der Baustein generiert folgende Betriebsmeldungen:
- EIN
- AUS
- Handbetrieb aktiv
- Wartung