Essen und Trinken: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kieran (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Mittags == | == Mittags == | ||
HW Humboldstaße | |||
'''Croque Bonjour''' | |||
Croques und Pizza | Croques und Pizza | ||
Knooper Weg 48<br/> 24103 Kiel | Knooper Weg 48<br/> 24103 Kiel | ||
=== HW Nord === | |||
=== | |||
'''famila Kiel-Wik''' | |||
Prinz-Heinrich-Straße 20<br/> 24106 Kiel | Prinz-Heinrich-Straße 20<br/> 24106 Kiel | ||
| Zeile 22: | Zeile 20: | ||
== Abends == | == Abends == | ||
'''Mango's''' | |||
Burger, Pizza, Schnitzel und Cocktails | Burger, Pizza, Schnitzel und Cocktails | ||
| Zeile 30: | Zeile 28: | ||
Alter Markt 18<br/> 24103 Kiel | Alter Markt 18<br/> 24103 Kiel | ||
'''VAN Pho Sure''' | |||
Chinamann all you can eat am Tisch. Sehr lecker. Nicht wundern wenn abends nichts los ist. | Chinamann all you can eat am Tisch. Sehr lecker. Nicht wundern wenn abends nichts los ist. | ||
| Zeile 36: | Zeile 34: | ||
Alter Markt 13<br/> 24103 Kiel | Alter Markt 13<br/> 24103 Kiel | ||
'''Forstbaumschule''' | |||
Deutsch. Kann man mal machen. Immer sehr voll | Deutsch. Kann man mal machen. Immer sehr voll | ||
Version vom 5. März 2020, 14:11 Uhr
Hier kommen alle Restaurants an den jeweiligen Standorten unserer Anlagen rein
Kiel
Mittags
HW Humboldstaße
Croque Bonjour
Croques und Pizza
Knooper Weg 48
24103 Kiel
HW Nord
famila Kiel-Wik
Prinz-Heinrich-Straße 20
24106 Kiel
Abends
Mango's
Burger, Pizza, Schnitzel und Cocktails
Alter Markt 18
24103 Kiel
VAN Pho Sure
Chinamann all you can eat am Tisch. Sehr lecker. Nicht wundern wenn abends nichts los ist.
Alter Markt 13
24103 Kiel
Forstbaumschule
Deutsch. Kann man mal machen. Immer sehr voll
Düvelsbeker Weg 46
24105 Kiel