Stadtwerke Neumünster: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Soenke (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „ =Allgemein= Die Niederauer Mühle ist auf weiß gedecktes Wellpappenrohpapier spezialisiert. Das qualitativ hochwertige Papier kommt als bedruckte Deckschicht für Kartons und als Innendecke zum Einsatz. Es ist Bestandteil von Verpackungen aus Wellpappe und dient individuell bedruckt als werbewirksames Aushängeschild. Die Niederauer Mühle ist ein Pionier des dualen Systems. Seit 1999 werden in einer Anlage Getränkekartons recycelt. Die Papierfasern…“ Markierung: visualeditor |
Soenke (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Allgemein= | =Allgemein= | ||
Bei der von uns programmierten Anlage handelt es sich um eine Kesselanlage bestehend aus: | Bei der von uns programmierten Anlage handelt es sich um eine Kesselanlage bestehend aus: | ||
- 2x | - 2x Dampfkessel | ||
- | - 2x Heißwasserkessel | ||
Jeder Kessel ist autak, es gibt keine übergeordnete Steuerung. | |||
=Aufgabengebiet vistera= | =Aufgabengebiet vistera= | ||
Wir sind zuständig für folgende Bereiche: | Wir sind zuständig für folgende Bereiche: | ||
* | *Dampfkesselautomatik | ||
*Kesselschutz | |||
*Kesselschutz | *Heißwasserkesselautomatik | ||
* | *Kesselschutz | ||
* | *Kommunikation zum Leitsystem (per Draht) | ||
* | |||
=Eingesetzte Hardware= | =Eingesetzte Hardware= | ||
- CPU 1512SP-F PN | |||
- HMI TP 1200 Comfort | |||
- ET200SP | |||
- ABB FU | |||
=Eingesetzte Software= | =Eingesetzte Software= | ||
Wir verwenden folgende Software: | Wir verwenden folgende Software: | ||
* | *TIA Portal V16 Update 6 | ||
* | *Safety V16 | ||
=Besonderheiten= | =Besonderheiten= | ||
Bei Vororteinsätzen ist folgende Kleidung '''Pflicht''': | Bei Vororteinsätzen ist folgende Kleidung '''Pflicht''': | ||
| Zeile 43: | Zeile 36: | ||
*Sicherheitsschuhe | *Sicherheitsschuhe | ||
==Fernaufschaltung== | ==Fernaufschaltung== | ||
keine | |||
=Kontakt bei Kraftanlagen Hamburg= | |||
*Jürgen Lohkamp / Projektleiter | |||
=Kontakt bei | |||
* | |||
=Adresse= | =Adresse= | ||
Stadtwerke Neumünster | |||
Tungendorfer Straße | |||
24534 Neumünster | |||
=Ansprechpartner vistera= | =Ansprechpartner vistera= | ||
*Sönke | *Sönke | ||
[[Kategorie:Kunde]] | [[Kategorie:Kunde]] | ||
Version vom 8. März 2023, 08:35 Uhr
Allgemein
Bei der von uns programmierten Anlage handelt es sich um eine Kesselanlage bestehend aus:
- 2x Dampfkessel
- 2x Heißwasserkessel
Jeder Kessel ist autak, es gibt keine übergeordnete Steuerung.
Aufgabengebiet vistera
Wir sind zuständig für folgende Bereiche:
- Dampfkesselautomatik
- Kesselschutz
- Heißwasserkesselautomatik
- Kesselschutz
- Kommunikation zum Leitsystem (per Draht)
Eingesetzte Hardware
- CPU 1512SP-F PN
- HMI TP 1200 Comfort
- ET200SP
- ABB FU
Eingesetzte Software
Wir verwenden folgende Software:
- TIA Portal V16 Update 6
- Safety V16
Besonderheiten
Bei Vororteinsätzen ist folgende Kleidung Pflicht:
- Helm
- Warnweste
- Sicherheitsschuhe
Fernaufschaltung
keine
Kontakt bei Kraftanlagen Hamburg
- Jürgen Lohkamp / Projektleiter
Adresse
Stadtwerke Neumünster
Tungendorfer Straße
24534 Neumünster
Ansprechpartner vistera
- Sönke