Abschlammung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
|FB Abschlammung | |FB Abschlammung | ||
|2.0. | |2.0.2 | ||
| | |15.09.2020 -16:32:38 | ||
|}<br /> | |}<br /> | ||
=== <big>Unterstützte TIA-Versionen</big> === | ===<big>Unterstützte TIA-Versionen</big>=== | ||
* TIA V15 | *TIA V15 | ||
* TIA V16 | *TIA V16 | ||
===<big>Übersicht des Bausteines</big>=== | ===<big>Übersicht des Bausteines</big>=== | ||
====Beschreibung==== | ====Beschreibung==== | ||
Mit Hilfe des Bausteines "FB Abschlammung" kann die Funktion "Abschlammung" eines Kessels realisiert werden. | |||
Über die Zeiten im Static-Bereich kann das Puls-/Pausen-Verhältniss der Funktion Abschlammung oder Hochwasser eingegeben werden. | |||
Mit einem "TRUE" am Eingang "Freigabe Abschlammung" wird die Zeitauswertung der Abschlammung gestartet und setzt entsprechend den Ausgang "Q". | |||
Mit einem "TRUE" am Eingang "Hochwasser" wird die Zeitauswertung der Abschlammung gestartet und setzt entsprechend den Ausgang "Q". | |||
Dieser Baustein verwendet folgende Multiinztanzen: | Dieser Baustein verwendet folgende Multiinztanzen: | ||
| Zeile 25: | Zeile 32: | ||
*FC MinMaxInt | *FC MinMaxInt | ||
Übersicht der Parameter vom Baustein: | |||
{| class="wikitable" | |||
|Parameter | |||
|Deklaration | |||
|Datentyp | |||
|Beschreibung | |||
|- | |||
|Freigb Abschlammung | |||
|Input | |||
|Bool | |||
|Freigabe Abschlammung | |||
|- | |||
|Hochwasser | |||
|Input | |||
|Bool | |||
|Sollwert Grenzwert Max | |||
|- | |||
|Q | |||
|Output | |||
|Bool | |||
|Ort Fern Priorität | |||
|- | |||
|Pulszeit Abschlammung | |||
|Static | |||
|Int | |||
|Freigabe Sollwert intern | |||
|- | |||
|Pausezeit Abschlammung | |||
|Static | |||
|Int | |||
|Freigabe Sollwert extern | |||
|- | |||
|Pulszeit Hochwasser | |||
|Static | |||
|Int | |||
|Bezeichnung | |||
|- | |||
|Pausezeit Hochwasser | |||
|Static | |||
|Int | |||
|Einheit | |||
|}<br /> | |||
[[Kategorie:Funktionsbausteine TIA V15 S7-1500]] | [[Kategorie:Funktionsbausteine TIA V15 S7-1500]] | ||
[[Kategorie:Funktionsbausteine TIA V16 S7-1500]] | [[Kategorie:Funktionsbausteine TIA V16 S7-1500]] | ||
Version vom 18. Februar 2022, 14:06 Uhr
Versionsübersicht
| Beschreibung | Version | letzte Änderung |
| FB Abschlammung | 2.0.2 | 15.09.2020 -16:32:38 |
Unterstützte TIA-Versionen
- TIA V15
- TIA V16
Übersicht des Bausteines
Beschreibung
Mit Hilfe des Bausteines "FB Abschlammung" kann die Funktion "Abschlammung" eines Kessels realisiert werden.
Über die Zeiten im Static-Bereich kann das Puls-/Pausen-Verhältniss der Funktion Abschlammung oder Hochwasser eingegeben werden.
Mit einem "TRUE" am Eingang "Freigabe Abschlammung" wird die Zeitauswertung der Abschlammung gestartet und setzt entsprechend den Ausgang "Q".
Mit einem "TRUE" am Eingang "Hochwasser" wird die Zeitauswertung der Abschlammung gestartet und setzt entsprechend den Ausgang "Q".
Dieser Baustein verwendet folgende Multiinztanzen:
- FB TONOF
- FC MinMaxInt
Übersicht der Parameter vom Baustein:
| Parameter | Deklaration | Datentyp | Beschreibung |
| Freigb Abschlammung | Input | Bool | Freigabe Abschlammung |
| Hochwasser | Input | Bool | Sollwert Grenzwert Max |
| Q | Output | Bool | Ort Fern Priorität |
| Pulszeit Abschlammung | Static | Int | Freigabe Sollwert intern |
| Pausezeit Abschlammung | Static | Int | Freigabe Sollwert extern |
| Pulszeit Hochwasser | Static | Int | Bezeichnung |
| Pausezeit Hochwasser | Static | Int | Einheit |