Sollwertüberwachung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
|FB SWUebwach | |FB SWUebwach | ||
|3.0. | |3.0.1 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
===<big>Unterstützte TIA-Versionen</big>=== | ===<big>Unterstützte TIA-Versionen</big>=== | ||
* TIA V15 | *TIA V15 | ||
* TIA V16 | *TIA V16 | ||
=== <big>Übersicht des Bausteines</big> === | ===<big>Übersicht des Bausteines</big>=== | ||
====Beschreibung==== | ====Beschreibung==== | ||
Mit Hilfe des Bausteines "FB SWUebwach" kann man einen Sollwert auf Änderung überwachen. | |||
Bei einer Änderung des Sollwertes wird eine Betriebsmeldung generiert. | |||
Übersicht der Parameter vom Baustein: | |||
{| class="wikitable" | |||
|Parameter | |||
|Deklaration | |||
|Datentyp | |||
|Beschreibung | |||
|- | |||
|SW | |||
|Input | |||
|Real | |||
|Sollwert | |||
|- | |||
|Bez | |||
|Input | |||
|String[30] | |||
|Bezeichner (max. 30 Zeichen) | |||
|- | |||
|Einheit | |||
|Input | |||
|String[6] | |||
|Einheit (max. 6 Zeichen) | |||
|} | |||
Der Baustein generiert folgende Betriebsmeldungen: | |||
* Sollwertänderung | |||
<br /> | |||
[[Kategorie:Funktionsbausteine TIA V15 S7-1500]] | [[Kategorie:Funktionsbausteine TIA V15 S7-1500]] | ||
[[Kategorie:Funktionsbausteine TIA V16 S7-1500]] | [[Kategorie:Funktionsbausteine TIA V16 S7-1500]] | ||
Version vom 18. Februar 2022, 13:16 Uhr
Versionsübersicht
| Beschreibung | Version | letzte Änderung |
| FB SWUebwach | 3.0.1 |
Unterstützte TIA-Versionen
- TIA V15
- TIA V16
Übersicht des Bausteines
Beschreibung
Mit Hilfe des Bausteines "FB SWUebwach" kann man einen Sollwert auf Änderung überwachen.
Bei einer Änderung des Sollwertes wird eine Betriebsmeldung generiert.
Übersicht der Parameter vom Baustein:
| Parameter | Deklaration | Datentyp | Beschreibung |
| SW | Input | Real | Sollwert |
| Bez | Input | String[30] | Bezeichner (max. 30 Zeichen) |
| Einheit | Input | String[6] | Einheit (max. 6 Zeichen) |
Der Baustein generiert folgende Betriebsmeldungen:
- Sollwertänderung