3K Kesselniveau: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|FB 3K KesNiv | |FB 3K KesNiv | ||
|1.1.1 | |1.1.1 | ||
| | |02.10.2020 - 13:17:46 | ||
|}<br /> | |}<br /> | ||
=== <big>Unterstützte TIA-Versionen</big> === | ===<big>Unterstützte TIA-Versionen</big>=== | ||
* TIA V15 | *TIA V15 | ||
* TIA V16 | *TIA V16 | ||
===<big>Übersicht des Bausteines</big>=== | ===<big>Übersicht des Bausteines</big>=== | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
====Beschreibung==== | ====Beschreibung==== | ||
Über den Baustein "FB 3K KesNiv" kann die 3K-Regelung eines Dampfkessels realisiert werden. | |||
Über den Eingang "3KEin" kann die Berechnung aktiviert und über "3KAus" deaktiviert werden. | |||
Liegt ein Messwertfehler von einem der drei Eingangsmesswerte vor wird die Berechnung automatisch deaktiviert und man sie auch nicht aktivieren. | |||
Übersicht der Parameter vom Baustein: | |||
{| class="wikitable" | |||
|Parameter | |||
|Deklaration | |||
|Datentyp | |||
|Beschreibung | |||
|- | |||
|IW Kessel Niveau | |||
|Input | |||
|"Messwert" | |||
|Istwert Kesselniveau | |||
|- | |||
|Dampfmassenfluss | |||
|Input | |||
|"Messwert" | |||
|Istwert Dampfmassenfluss | |||
|- | |||
|Speisewassermassenfluss | |||
|Input | |||
|"Messwert" | |||
|Istwert Speisewassermassenfluss | |||
|- | |||
|3K Faktor | |||
|Input | |||
|Static | |||
|3K-Faktor | |||
|- | |||
|3KEin | |||
|Input | |||
|Static | |||
|Befehl "Ein" | |||
|- | |||
|3KAus | |||
|Input | |||
|Static | |||
|Befehl "Aus" | |||
|- | |||
|3KFreigabe | |||
|Input | |||
|Static | |||
|Allgemeine Freigabe für die 3K-Regelung | |||
|- | |||
|3KIW | |||
|Output | |||
|"Messwert" | |||
|Istwert für den Reglerbaustein | |||
|- | |||
|RM 3KEin | |||
|Output | |||
|Bool | |||
|1 = Rückmeldung 3K "EIN" | |||
|- | |||
|aktiv | |||
|Output | |||
|Bool | |||
|1 = Rückmeldung 3K aktiv | |||
|} | |||
Struktur des Datentyps "Messwert": | |||
{| class="wikitable" | |||
|Parameter | |||
|Datentyp | |||
|- | |||
|Messwert | |||
|Real | |||
|- | |||
|Min | |||
|Real | |||
|- | |||
|Max | |||
|Real | |||
|- | |||
|Fehler | |||
|Bool | |||
|} | |||
[[Kategorie:Funktionsbausteine TIA V15 S7-1500]] | [[Kategorie:Funktionsbausteine TIA V15 S7-1500]] | ||
[[Kategorie:Funktionsbausteine TIA V16 S7-1500]] | [[Kategorie:Funktionsbausteine TIA V16 S7-1500]] | ||
Version vom 21. Februar 2022, 16:18 Uhr
Versionsübersicht
| Beschreibung | Version | letzte Änderung |
| FB 3K KesNiv | 1.1.1 | 02.10.2020 - 13:17:46 |
Unterstützte TIA-Versionen
- TIA V15
- TIA V16
Übersicht des Bausteines
Beschreibung
Über den Baustein "FB 3K KesNiv" kann die 3K-Regelung eines Dampfkessels realisiert werden.
Über den Eingang "3KEin" kann die Berechnung aktiviert und über "3KAus" deaktiviert werden.
Liegt ein Messwertfehler von einem der drei Eingangsmesswerte vor wird die Berechnung automatisch deaktiviert und man sie auch nicht aktivieren.
Übersicht der Parameter vom Baustein:
| Parameter | Deklaration | Datentyp | Beschreibung |
| IW Kessel Niveau | Input | "Messwert" | Istwert Kesselniveau |
| Dampfmassenfluss | Input | "Messwert" | Istwert Dampfmassenfluss |
| Speisewassermassenfluss | Input | "Messwert" | Istwert Speisewassermassenfluss |
| 3K Faktor | Input | Static | 3K-Faktor |
| 3KEin | Input | Static | Befehl "Ein" |
| 3KAus | Input | Static | Befehl "Aus" |
| 3KFreigabe | Input | Static | Allgemeine Freigabe für die 3K-Regelung |
| 3KIW | Output | "Messwert" | Istwert für den Reglerbaustein |
| RM 3KEin | Output | Bool | 1 = Rückmeldung 3K "EIN" |
| aktiv | Output | Bool | 1 = Rückmeldung 3K aktiv |
Struktur des Datentyps "Messwert":
| Parameter | Datentyp |
| Messwert | Real |
| Min | Real |
| Max | Real |
| Fehler | Bool |