2PS-Antrieb: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
Simon (Diskussion | Beiträge) K steuert einen Antrieb statt steuert ein Antrieb, Ventil statt Venil Markierung: visualeditor |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|}<br /> | |}<br /> | ||
=== <big>Unterstützte TIA-Versionen</big> === | ===<big>Unterstützte TIA-Versionen</big>=== | ||
* TIA V15 | *TIA V15 | ||
* TIA V16 | *TIA V16 | ||
===<big>Übersicht des Bausteines</big>=== | ===<big>Übersicht des Bausteines</big>=== | ||
====Beschreibung==== | ====Beschreibung==== | ||
Der Baustein „2PSAntr“ steuert | Der Baustein „2PSAntr“ steuert einen Antrieb, wie ein Ventil oder Klappe, mit einer digitalen Ansteuerung und einer digitalen Stellungsrückmeldung. | ||
Version vom 26. Januar 2021, 14:27 Uhr
Versionsübersicht
| Beschreibung | Version | letzte Änderung |
| FB 2PSAntr | 3.0.0 |
Unterstützte TIA-Versionen
- TIA V15
- TIA V16
Übersicht des Bausteines
Beschreibung
Der Baustein „2PSAntr“ steuert einen Antrieb, wie ein Ventil oder Klappe, mit einer digitalen Ansteuerung und einer digitalen Stellungsrückmeldung.
Übersicht der Parameter vom 2PS-Abstriebsbaustein:
| Parameter | Deklaration | Datentyp | Beschreibung |
| kNotAus | Input | Bool | Freigabe Not-Aus-Kette |
| Freigb | Input | Bool | Generelle Freigabe für Ausgang |
| FreigbAutoEin | Input | Bool | Generelle Freigabe für den Befehl Automatik ein |
| BefAutoEin | Input | Bool | Befehl Automatik Ein |
| RkMeldAuf | Input | Bool | Rückmeldung Auf |
| RkMeldZu | Input | Bool | Rückmeldung Zu |
| kRkMeldStoe | Input | Bool | Rückmeldung keine Störung |
| kRkMldSichFall | Input | Bool | Rückmeldung kein Sicherungsfall |
| RepSchalter | Input | Bool | Rep.-Schalter (0 = aktiviert ;
1 = deaktiviert) |
| Ort_Fern | Input | Bool | Priorität Bedienung Ort/Fern |
| Bez | Input | String[30] | Bezeichnung/KKS für Visu (max. 30. Zeichen) |
| SperHa | Input | Bool | Sperre der Bedienung in der Visu |
| SperAuto | Input | Bool | Sperre der Bedienung in der Visu |
| LfZtUebWachZtAufMax | Input | Time | Maximale Zeit für die Laufzeitüberwachung des Aggregates beim Einschalten |
| LfZtUebWachZtZuMax | Input | Time | Maximale Zeit für die Laufzeitüberwachung beim Ausschalten |
| EndLagUebWachZtMax | Input | Time | Maximale Zeit für die Zustandsüberwachung |
| MldKlasse | Input | Int | Priorität der Alarme |
| StoeNeu | InOut | Int | Neue Störung |
| StoeAnst | InOut | Int | Anstehende Störung |
| BefAuf | Output | Bool | Ausgang Befehl Auf |
| BefZu | Output | Bool | Ausgang Befehl Zu |
| Ha_Auto | Output | Bool | Automatik=1 |
| SamStoe | Output | Bool] | Sammelstörung |
| BefAuf | Output | Bool | Ausgang Befehl Auf |
Der Baustein generiert folgende Störmeldungen:
- Störung Extern
- Sicherungsfall
- Laufzeitfehler
- Endlagenfehler
Der Baustein generiert folgende Betriebsmeldungen:
- Rückmeldung AUF
- Rückmeldung ZU