Berechnung Wärmeleistung zu Durchfluss: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|} | |} | ||
===<big>Übersicht der Funktion</big>=== | ===<big>Unterstützte TIA-Versionen</big>=== | ||
* TIA V15 | |||
* TIA V16 | |||
=== <big>Übersicht der Funktion</big> === | |||
====Beschreibung==== | ====Beschreibung==== | ||
| Zeile 54: | Zeile 59: | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Funktionen TIA V15 S7-1500]] | [[Kategorie:Funktionen TIA V15 S7-1500]] | ||
[[Kategorie:Funktionen TIA V16 S7-1500]] | |||
Version vom 5. Oktober 2020, 12:51 Uhr
Versionsübersicht
| Beschreibung | Version | letzte Änderung |
| FC WLstgTODurFl | 1.0.0 |
Unterstützte TIA-Versionen
- TIA V15
- TIA V16
Übersicht der Funktion
Beschreibung
Diese Funktion errechnet aus einer Wärmeleistung, einer Vorlauftemperatur und einer Rücklauftemperatur einen Volumenstrom.
Übersicht der Parameter des Bausteines "FC WLstgTODurFl":
| Parameter | Deklaration | Datentyp | Beschreibung |
| WLstg | Input | Real | Wärmeleistung in kW |
| VLfTemp | Input | Real | Vorlauftemperatur in °C |
| RkLfTemp | Input | Real | Rücklauftemperatur in °C |
| VolStrm | Output | Real | Volumenstrom in m³/h |
| c | Constant | Real | spezifische Wärmemenge von Wasser
4.182 |
| Dichte | Constant | Real | 934.57 |