EnergieMeter 400V/480V: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „=== <big>Versionsübersicht</big> === {| class="wikitable" |'''Beschreibung''' |'''Version''' |'''letzte Änderung''' |- |FB EnergieMeter 400V L |3.0.1 | |- |F…“ Markierung: visualeditor |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== <big>Versionsübersicht</big> === | ===<big>Versionsübersicht</big>=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Beschreibung''' | |'''Beschreibung''' | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|3.0.1 | |3.0.1 | ||
| | | | ||
|} | |}<br /> | ||
=== <big>Unterstützte TIA-Versionen</big> === | |||
* TIA V15 | |||
* TIA V16 | |||
=== <big>Übersicht des Bausteines</big> === | ===<big>Übersicht des Bausteines</big>=== | ||
==== Beschreibung ==== | ====Beschreibung==== | ||
Dieser Baustein liest die ET200SP Karten "Energie Meter 400V (6ES7134-6PA01-0BD0) und "Energie Meter 480V (6ES7134-6PA20-0BD0)“ aus. | Dieser Baustein liest die ET200SP Karten "Energie Meter 400V (6ES7134-6PA01-0BD0) und "Energie Meter 480V (6ES7134-6PA20-0BD0)“ aus. | ||
| Zeile 270: | Zeile 275: | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Kategorie:Funktionsbausteine TIA V15 S7-1500]] | [[Kategorie:Funktionsbausteine TIA V15 S7-1500]] | ||
[[Kategorie:Funktionsbausteine TIA V16 S7-1500]] | |||
Version vom 5. Oktober 2020, 10:41 Uhr
Versionsübersicht
| Beschreibung | Version | letzte Änderung |
| FB EnergieMeter 400V L | 3.0.1 | |
| FB EnergieMeter 400V M | 3.0.1 | |
| FB EnergieMeter 400V S | 3.0.1 | |
| FB EnergieMeter 480V L | 3.0.0 | |
| FB EnergieMeter 480V M | 3.0.1 | |
| FB EnergieMeter 480V S | 3.0.1 |
Unterstützte TIA-Versionen
- TIA V15
- TIA V16
Übersicht des Bausteines
Beschreibung
Dieser Baustein liest die ET200SP Karten "Energie Meter 400V (6ES7134-6PA01-0BD0) und "Energie Meter 480V (6ES7134-6PA20-0BD0)“ aus.
Der Baustein stellt je nach Ausprägung (S,M und L) einen bestimmten Datensatz an die Visu-Schnittstelle bereit.
Datensatz EngerieMeter L:
| Daten | Datentyp |
| Version | Byte |
| reserviert | Byte |
| Spannung UL1-N | Real |
| Spannung UL2-N | Real |
| Spannung UL3-N | Real |
| Spannung UL1-L2 | Real |
| Spannung UL2-L3 | Real |
| Spannung UL3-L1 | Real |
| Strom L1 | Real |
| Strom L2 | Real |
| Strom L3 | Real |
| Leistungsfaktor L1 | Real |
| Leistungsfaktor L2 | Real |
| Leistungsfaktor L3 | Real |
| Gesamt-Leistungsfaktor L1L2L3 | Real |
| Frequenz | Real |
| Amplitudenunsymmetrie bei Spannung | Real |
| Amplitudenunsymmetrie bei Strom | Real |
| Scheinleistung L1 | Real |
| Scheinleistung L2 | Real |
| Scheinleistung L3 | Real |
| Gesamt-Scheinleistung L1L2L3 | Real |
| Blindleistung L1 | Real |
| Blindleistung L2 | Real |
| Blindleistung L3 | Real |
| Gesamt-Blindleistung L1L2L3 | Real |
| Wirkleistung L1 | Real |
| Wirkleistung L2 | Real |
| Wirkleistung L3 | Real |
| Gesamt-Wirkleistung L1L2L3 | Real |
| Phasenwinkel L1 | Real |
| Phasenwinkel L2 | Real |
| Phasenwinkel L3 | Real |
| Gesamt-Scheinenergie L1L2L3 | Real |
| Gesamt-Blindenergie L1L2L3 | Real |
| Gesamt-Wirkenergie L1L2L3 | Real |
| Gesamt-Blindenergie Bezug L1L2L3 | Real |
| Gesamt-Blindenergie Abgabe L1L2L3 | Real |
| Gesamt-Wirkenergie Bezug L1L2L3 | Real |
| Gesamt-Wirkenergie Abgabe L1L2L3 | Real |
| Gesamt-Scheinarbeit L1L2L3 | LReal |
| Gesamt-Blindarbeit L1L2L3 | LReal |
| Gesamt-Wirkarbeit L1L2L3 | LReal |
| Gesamt-Blindarbeit Bezug L1L2L3 | LReal |
| Gesamt-Blindarbeit Abgabe L1L2L3 | LReal |
| Gesamt-Wirkarbeit Bezug L1L2L3 | LReal |
| Gesamt-Wirkarbeit Abgabe L1L2L3 | LReal |
Datensatz EngerieMeter M:
| Daten | Datentyp |
| Spannung UL1-N | Real |
| Spannung UL2-N | Real |
| Spannung UL3-N | Real |
| Spannung UL1-L2 | Real |
| Spannung UL2-L3 | Real |
| Spannung UL3-L1 | Real |
| Strom L1 | Real |
| Strom L2 | Real |
| Strom L3 | Real |
| Frequenz | Real |
| Gesamt-Leistungsfaktor L1L2L3 | Real |
| Gesamt-Wirkleistung L1L2L3 | Real |
| Gesamt-Blindleistung L1L2L3 | Real |
| Gesamt-Scheinleistung L1L2L3 | Real |
| Gesamt-Wirkarbeit L1L2L3 | LReal |
| Gesamt-Blindarbeit L1L2L3 | LReal |
| Gesamt-Scheinarbeit L1L2L3 | LReal |
Datensatz EngerieMeter S:
| Daten | Datentyp |
| Spannung UL1-N | Real |
| Spannung UL2-N | Real |
| Spannung UL3-N | Real |
| Strom L1 | Real |
| Strom L2 | Real |
| Strom L3 | Real |
| Gesamt-Wirkleistung L1L2L3 | Real |
| Gesamt-Wirkenergie L1L2L3 | Real |