2PS-Antrieb: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Simon (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
|FB 2PSAntr | |FB 2PSAntr | ||
| | |4.0.0 | ||
| | |05.06.2024 | ||
|}<br /> | |}<br /> | ||
===<big>Unterstützte TIA-Versionen</big>=== | ===<big>Unterstützte TIA-Versionen</big>=== | ||
*TIA | *TIA V19 ( ab Version 4.0.0) | ||
* | |||
=== <big>Zugehöriges PopUp</big> === | |||
* PopUp 2PSAntr (siehe [[PopUp 2PS-Antrieb]]) | |||
===<big>Übersicht des Bausteines</big>=== | ===<big>Übersicht des Bausteines</big>=== | ||
| Zeile 122: | Zeile 125: | ||
|Int | |Int | ||
|Anstehende Störung | |Anstehende Störung | ||
|- | |||
|Hand_Auto | |||
|InOut | |||
|"Hand_Auto" | |||
|Globale Hand/Auto-Umschaltung | |||
|- | |- | ||
|BefAuf | |BefAuf | ||
| Zeile 143: | Zeile 151: | ||
|Sammelstörung | |Sammelstörung | ||
|- | |- | ||
| | |Bereit_Auto | ||
|Output | |Output | ||
|Bool | |Bool | ||
| | |Bereit für Autobetrieb | ||
|} | |} | ||
Der Baustein generiert folgende Störmeldungen: | Der Baustein generiert folgende Störmeldungen: | ||
| Zeile 159: | Zeile 167: | ||
*Rückmeldung AUF | *Rückmeldung AUF | ||
*Rückmeldung ZU | *Rückmeldung ZU | ||
[[Kategorie:Funktionsbausteine TIA S7-1500]] | |||
[[Kategorie:Funktionsbausteine TIA | |||
Aktuelle Version vom 6. Juni 2024, 07:14 Uhr
Versionsübersicht[Bearbeiten]
| Beschreibung | Version | letzte Änderung |
| FB 2PSAntr | 4.0.0 | 05.06.2024 |
Unterstützte TIA-Versionen[Bearbeiten]
- TIA V19 ( ab Version 4.0.0)
Zugehöriges PopUp[Bearbeiten]
- PopUp 2PSAntr (siehe PopUp 2PS-Antrieb)
Übersicht des Bausteines[Bearbeiten]
Beschreibung[Bearbeiten]
Der Baustein „2PSAntr“ steuert einen Antrieb, wie ein Ventil oder Klappe, mit einer digitalen Ansteuerung und einer digitalen Stellungsrückmeldung.
Übersicht der Parameter vom 2PS-Abstriebsbaustein:
| Parameter | Deklaration | Datentyp | Beschreibung |
| kNotAus | Input | Bool | Freigabe Not-Aus-Kette |
| Freigb | Input | Bool | Generelle Freigabe für Ausgang |
| FreigbAutoEin | Input | Bool | Generelle Freigabe für den Befehl Automatik ein |
| BefAutoEin | Input | Bool | Befehl Automatik Ein |
| RkMeldAuf | Input | Bool | Rückmeldung Auf |
| RkMeldZu | Input | Bool | Rückmeldung Zu |
| kRkMeldStoe | Input | Bool | Rückmeldung keine Störung |
| kRkMldSichFall | Input | Bool | Rückmeldung kein Sicherungsfall |
| RepSchalter | Input | Bool | Rep.-Schalter (0 = aktiviert ; 1 = deaktiviert) |
| Ort_Fern | Input | Bool | Priorität Bedienung Ort/Fern |
| Bez | Input | String[30] | Bezeichnung/KKS für Visu (max. 30. Zeichen) |
| SperHa | Input | Bool | Sperre der Bedienung in der Visu |
| SperAuto | Input | Bool | Sperre der Bedienung in der Visu |
| LfZtUebWachZtAufMax | Input | Time | Maximale Zeit für die Laufzeitüberwachung des Aggregates beim Einschalten |
| LfZtUebWachZtZuMax | Input | Time | Maximale Zeit für die Laufzeitüberwachung beim Ausschalten |
| EndLagUebWachZtMax | Input | Time | Maximale Zeit für die Zustandsüberwachung |
| MldKlasse | Input | Int | Priorität der Alarme |
| StoeNeu | InOut | Int | Neue Störung |
| StoeAnst | InOut | Int | Anstehende Störung |
| Hand_Auto | InOut | "Hand_Auto" | Globale Hand/Auto-Umschaltung |
| BefAuf | Output | Bool | Ausgang Befehl Auf |
| BefZu | Output | Bool | Ausgang Befehl Zu |
| Ha_Auto | Output | Bool | Automatik = 1 |
| SamStoe | Output | Bool] | Sammelstörung |
| Bereit_Auto | Output | Bool | Bereit für Autobetrieb |
Der Baustein generiert folgende Störmeldungen:
- Störung Extern
- Sicherungsfall
- Laufzeitfehler
- Endlagenfehler
Der Baustein generiert folgende Betriebsmeldungen:
- Rückmeldung AUF
- Rückmeldung ZU