Zählwert E+H: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
|FB ZaeWt E+H | |FB ZaeWt E+H | ||
|2.0. | |2.0.1 | ||
| | |28.09.2023 | ||
|} | |} | ||
===<big>Unterstützte TIA-Versionen</big>=== | ===<big>Unterstützte TIA-Versionen</big>=== | ||
* TIA | *TIA V19 (ab Version 2.0.1) | ||
=== <big>Übersicht des Bausteines</big> === | ===<big>Übersicht des Bausteines</big>=== | ||
====Beschreibung==== | ====Beschreibung==== | ||
Der Baustein "FB ZaeWt E+H" wandelt | Der Baustein "FB ZaeWt E+H" wandelt einen Messwert vom Typ "E+H MesWt" (siehe Baustein "FB MesWt E+H") in einen Zählwert vom Typ "DInt" um. | ||
Übersicht der Parameter vom "FB ZaehWt E+H" | Übersicht der Parameter vom "FB ZaehWt E+H" | ||
| Zeile 67: | Zeile 66: | ||
|Bool | |Bool | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Funktionsbausteine TIA | [[Kategorie:Funktionsbausteine TIA S7-1500]] | ||
Aktuelle Version vom 6. Juni 2024, 13:51 Uhr
Versionsübersicht[Bearbeiten]
| Beschreibung | Version | letzte Änderung |
| FB ZaeWt E+H | 2.0.1 | 28.09.2023 |
Unterstützte TIA-Versionen[Bearbeiten]
- TIA V19 (ab Version 2.0.1)
Übersicht des Bausteines[Bearbeiten]
Beschreibung[Bearbeiten]
Der Baustein "FB ZaeWt E+H" wandelt einen Messwert vom Typ "E+H MesWt" (siehe Baustein "FB MesWt E+H") in einen Zählwert vom Typ "DInt" um.
Übersicht der Parameter vom "FB ZaehWt E+H"
| Parameter | Deklaration | Datentyp | Beschreibung |
| E+H ZaeWt | Input | "E+H MesWt" | Struktur vom Messwertbaustein E+H |
| Bez | Input | String[30] | Bezeichnung (max. 30 Zeichen) |
| Einheit | Input | String[5] | Einheit des Zählwertes |
| Prozesswert | Output | DINT | aktueller Zählwert |
Daten der Struktur "E+H MesWt"
| Messwert | Datentyp |
| Messwert | Real |
| Messwert i.O. | Bool |
| GW verletzt | Bool |
| Störung | Bool |
| Fehler | Bool |