3K Kesselniveau: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
|FB 3K KesNiv | |FB 3K KesNiv | ||
| | |2.0.0 | ||
| | |20.6.2019 - 14:12:50 | ||
|}<br /> | |}<br /> | ||
=== <big>Unterstützte TIA-Versionen</big> === | ===<big>Unterstützte TIA-Versionen</big>=== | ||
* TIA | *ab TIA V19 | ||
===<big>Übersicht des Bausteines</big>=== | ===<big>Übersicht des Bausteines</big>=== | ||
| Zeile 19: | Zeile 18: | ||
====Beschreibung==== | ====Beschreibung==== | ||
Über den Baustein "FB 3K KesNiv" kann die 3K-Regelung eines Dampfkessels realisiert werden. | |||
Über den Eingang "3KEin" kann die Berechnung aktiviert und über "3KAus" deaktiviert werden. | |||
[[Kategorie: | Liegt ein Messwertfehler von einem der drei Eingangsmesswerte vor wird die Berechnung automatisch deaktiviert und man sie auch nicht aktivieren. | ||
Übersicht der Parameter vom Baustein: | |||
{| class="wikitable" | |||
|Parameter | |||
|Deklaration | |||
|Datentyp | |||
|Beschreibung | |||
|- | |||
|IW Kessel Niveau | |||
|Input | |||
|"Messwert" | |||
|Istwert Kesselniveau | |||
|- | |||
|Dampfmassenfluss | |||
|Input | |||
|"Messwert" | |||
|Istwert Dampfmassenfluss | |||
|- | |||
|Speisewassermassenfluss | |||
|Input | |||
|"Messwert" | |||
|Istwert Speisewassermassenfluss | |||
|- | |||
|3K Faktor | |||
|Input | |||
|Static | |||
|3K-Faktor | |||
|- | |||
|3KEin | |||
|Input | |||
|Static | |||
|Befehl "Ein" | |||
|- | |||
|3KAus | |||
|Input | |||
|Static | |||
|Befehl "Aus" | |||
|- | |||
|3KFreigabe | |||
|Input | |||
|Static | |||
|Allgemeine Freigabe für die 3K-Regelung | |||
|- | |||
|3KIW | |||
|Output | |||
|"Messwert" | |||
|Istwert für den Reglerbaustein | |||
|- | |||
|RM 3KEin | |||
|Output | |||
|Bool | |||
|1 = Rückmeldung 3K "EIN" | |||
|- | |||
|aktiv | |||
|Output | |||
|Bool | |||
|1 = Rückmeldung 3K aktiv | |||
|} | |||
Struktur des Datentyps "Messwert": | |||
{| class="wikitable" | |||
|Parameter | |||
|Datentyp | |||
|- | |||
|Messwert | |||
|Real | |||
|- | |||
|Min | |||
|Real | |||
|- | |||
|Max | |||
|Real | |||
|- | |||
|Fehler | |||
|Bool | |||
|} | |||
[[Kategorie:Funktionen TIA S7-1500]] | |||
Aktuelle Version vom 5. Juni 2024, 09:47 Uhr
Versionsübersicht[Bearbeiten]
| Beschreibung | Version | letzte Änderung |
| FB 3K KesNiv | 2.0.0 | 20.6.2019 - 14:12:50 |
Unterstützte TIA-Versionen[Bearbeiten]
- ab TIA V19
Übersicht des Bausteines[Bearbeiten]
Beschreibung[Bearbeiten]
Über den Baustein "FB 3K KesNiv" kann die 3K-Regelung eines Dampfkessels realisiert werden.
Über den Eingang "3KEin" kann die Berechnung aktiviert und über "3KAus" deaktiviert werden.
Liegt ein Messwertfehler von einem der drei Eingangsmesswerte vor wird die Berechnung automatisch deaktiviert und man sie auch nicht aktivieren.
Übersicht der Parameter vom Baustein:
| Parameter | Deklaration | Datentyp | Beschreibung |
| IW Kessel Niveau | Input | "Messwert" | Istwert Kesselniveau |
| Dampfmassenfluss | Input | "Messwert" | Istwert Dampfmassenfluss |
| Speisewassermassenfluss | Input | "Messwert" | Istwert Speisewassermassenfluss |
| 3K Faktor | Input | Static | 3K-Faktor |
| 3KEin | Input | Static | Befehl "Ein" |
| 3KAus | Input | Static | Befehl "Aus" |
| 3KFreigabe | Input | Static | Allgemeine Freigabe für die 3K-Regelung |
| 3KIW | Output | "Messwert" | Istwert für den Reglerbaustein |
| RM 3KEin | Output | Bool | 1 = Rückmeldung 3K "EIN" |
| aktiv | Output | Bool | 1 = Rückmeldung 3K aktiv |
Struktur des Datentyps "Messwert":
| Parameter | Datentyp |
| Messwert | Real |
| Min | Real |
| Max | Real |
| Fehler | Bool |