Berechnung Wärmeleistung zu Durchfluss: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „=== <big>Versionsübersicht</big> === {| class="wikitable" |'''Beschreibung''' |'''Version''' |'''letzte Änderung''' |- |FC WLstgTODurFl |1.0.0 | |} === <big…“ Markierung: visualeditor |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== <big>Versionsübersicht</big> === | ===<big>Versionsübersicht</big>=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Beschreibung''' | |'''Beschreibung''' | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
|FC WLstgTODurFl | |FC WLstgTODurFl | ||
|1. | |1.1.0 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
===<big>Unterstützte TIA-Versionen</big>=== | |||
* TIA V19 | |||
=== <big>Übersicht der Funktion</big> === | === <big>Übersicht der Funktion</big> === | ||
==== Beschreibung ==== | ====Beschreibung==== | ||
Diese Funktion errechnet aus einer Wärmeleistung, einer Vorlauftemperatur und einer Rücklauftemperatur einen Volumenstrom. | Diese Funktion errechnet aus einer Wärmeleistung, einer Vorlauftemperatur und einer Rücklauftemperatur einen Volumenstrom. | ||
| Zeile 53: | Zeile 57: | ||
|934.57 | |934.57 | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Funktionen TIA S7-1500]] | |||
Aktuelle Version vom 5. Juni 2024, 09:40 Uhr
Versionsübersicht[Bearbeiten]
| Beschreibung | Version | letzte Änderung |
| FC WLstgTODurFl | 1.1.0 |
Unterstützte TIA-Versionen[Bearbeiten]
- TIA V19
Übersicht der Funktion[Bearbeiten]
Beschreibung[Bearbeiten]
Diese Funktion errechnet aus einer Wärmeleistung, einer Vorlauftemperatur und einer Rücklauftemperatur einen Volumenstrom.
Übersicht der Parameter des Bausteines "FC WLstgTODurFl":
| Parameter | Deklaration | Datentyp | Beschreibung |
| WLstg | Input | Real | Wärmeleistung in kW |
| VLfTemp | Input | Real | Vorlauftemperatur in °C |
| RkLfTemp | Input | Real | Rücklauftemperatur in °C |
| VolStrm | Output | Real | Volumenstrom in m³/h |
| c | Constant | Real | spezifische Wärmemenge von Wasser
4.182 |
| Dichte | Constant | Real | 934.57 |