Sollwert: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
|FB Sollwert | |FB Sollwert | ||
|2.0 | |2.1.0 | ||
| | |15.05.2022 | ||
|} | |} | ||
===<big>Unterstützte TIA-Versionen</big>=== | |||
*TIA V19 (ab Version 2.1.0) | |||
===<big>Übersicht des Bausteines</big>=== | ===<big>Übersicht des Bausteines</big>=== | ||
====Beschreibung==== | ====Beschreibung==== | ||
Mit Hilfe des Bausteins "FB Sollwert" kann man zwischen 2 Sollwerten auswählen. | |||
[[Kategorie:Funktionsbausteine TIA | |||
*externe Sollwert: Eingang Baustein | |||
*interner Sollwert: Vorgabe über die Visu | |||
Über die Grenzwerte Min und Max wird die Eingabe über die Visu überprüft. | |||
Die Umschaltung der Sollwerte erfolgt über die Visu. | |||
<br /> | |||
====Schnittstellen zur Visu==== | |||
*SW Fern (V 1.1.0) | |||
*SW Ort (V 1.1.0) | |||
====Name Pop-Up Panel==== | |||
*PopUp_Sollwert | |||
Übersicht der Parameter vom Baustein: | |||
{| class="wikitable" | |||
|Parameter | |||
|Deklaration | |||
|Datentyp | |||
|Beschreibung | |||
|- | |||
|SW ext | |||
|Input | |||
|Real | |||
|Sollwert extern | |||
|- | |||
|SW min | |||
|Input | |||
|Real | |||
|Sollwert Grenzwert Min | |||
|- | |||
|SW max | |||
|Input | |||
|Real | |||
|Sollwert Grenzwert Max | |||
|- | |||
|Ort Fern | |||
|Input | |||
|Bool | |||
|Ort Fern Priorität | |||
|- | |||
|FreigbSWext | |||
|Input | |||
|Bool | |||
|Freigabe Sollwert intern | |||
|- | |||
|FreigbSWint | |||
|Input | |||
|Bool | |||
|Freigabe Sollwert extern | |||
|- | |||
|Bez | |||
|Input | |||
|String[30] | |||
|Bezeichnung | |||
|- | |||
|Einheit | |||
|Input | |||
|String[5] | |||
|Einheit | |||
|- | |||
|SW akt | |||
|Output | |||
|Bool | |||
|aktueller Sollwert | |||
|}<br /> | |||
[[Kategorie:Funktionsbausteine TIA S7-1500]] | |||
Aktuelle Version vom 6. Juni 2024, 13:26 Uhr
Versionsübersicht[Bearbeiten]
| Beschreibung | Version | letzte Änderung |
| FB Sollwert | 2.1.0 | 15.05.2022 |
Unterstützte TIA-Versionen[Bearbeiten]
- TIA V19 (ab Version 2.1.0)
Übersicht des Bausteines[Bearbeiten]
Beschreibung[Bearbeiten]
Mit Hilfe des Bausteins "FB Sollwert" kann man zwischen 2 Sollwerten auswählen.
- externe Sollwert: Eingang Baustein
- interner Sollwert: Vorgabe über die Visu
Über die Grenzwerte Min und Max wird die Eingabe über die Visu überprüft.
Die Umschaltung der Sollwerte erfolgt über die Visu.
Schnittstellen zur Visu[Bearbeiten]
- SW Fern (V 1.1.0)
- SW Ort (V 1.1.0)
Name Pop-Up Panel[Bearbeiten]
- PopUp_Sollwert
Übersicht der Parameter vom Baustein:
| Parameter | Deklaration | Datentyp | Beschreibung |
| SW ext | Input | Real | Sollwert extern |
| SW min | Input | Real | Sollwert Grenzwert Min |
| SW max | Input | Real | Sollwert Grenzwert Max |
| Ort Fern | Input | Bool | Ort Fern Priorität |
| FreigbSWext | Input | Bool | Freigabe Sollwert intern |
| FreigbSWint | Input | Bool | Freigabe Sollwert extern |
| Bez | Input | String[30] | Bezeichnung |
| Einheit | Input | String[5] | Einheit |
| SW akt | Output | Bool | aktueller Sollwert |