Messwert Siemens: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
|FB MesWt | |FB MesWt | ||
| | |4.0.3 | ||
| | |05.06.2024 | ||
|} | |}<br /> | ||
===<big>Unterstützte TIA-Versionen</big>=== | |||
*TIA V19 (ab Version 4.0.3) | |||
===<big>Übersicht des Bausteines</big>=== | ===<big>Übersicht des Bausteines</big>=== | ||
| Zeile 24: | Zeile 28: | ||
*Messwert < Grenzwert Low | *Messwert < Grenzwert Low | ||
*Messwert < Grenzwert Low Low | *Messwert < Grenzwert Low Low | ||
'''Wichtig: Beschreibt den Ersatzwert und setzt diesen auch aktiv, wenn der Messwert im Programm, z.B. Regelung, noch weiterverwendet wird. Wenn ein Messwertfehler eintritt und kein Ersatzwert aktiv ist, befindet sich die Anlage nicht in einem undefinierten Zustand.''' | |||
Beispiel anhand eines Reglers: | |||
Ersatzwert == Max-Wert des Messwertes | |||
Bei einem Messwertfehler würde jetzt der Regler Richtung 0 regeln und die Anlage befindet sich in einem "sicheren Zustand". | |||
| Zeile 31: | Zeile 43: | ||
|Input | |Input | ||
|Int | |Int | ||
|Analoger | |Analoger Eingang | ||
|- | |- | ||
|Typ | |Typ | ||
| Zeile 41: | Zeile 53: | ||
|Input | |Input | ||
|Time | |Time | ||
|Glättungszeit | |Glättungszeit WICHTIG: nicht kleiner als 1s | ||
|- | |- | ||
|Visu_Messbereich | |Visu_Messbereich | ||
|Input | |Input | ||
|Bool | |Bool | ||
|1 = | |1 = Messbereich kann von Visu aus bearbeitet werden | ||
|- | |- | ||
|OG | |OG | ||
|Input | |Input | ||
|Real | |Real | ||
|Obergrenze | |Obergrenze Messwert | ||
|- | |- | ||
|UG | |UG | ||
|Input | |Input | ||
|Real | |Real | ||
|Untergrenze | |Untergrenze Messwert | ||
|- | |- | ||
|Visu_GW | |Visu_GW | ||
|Input | |Input | ||
|Bool | |Bool | ||
|1 = Grenzwert | |1 = Grenzwert kann von Visu aus bearbeitet werden | ||
|- | |- | ||
|GW_HH | |GW_HH | ||
|Input | |Input | ||
|Real | |Real | ||
|Grenzwert | |Grenzwert High-High-Alarm | ||
|- | |- | ||
|GW_H | |GW_H | ||
|Input | |Input | ||
|Real | |Real | ||
|Grenzwert | |Grenzwert High-Alarm | ||
|- | |- | ||
|GW_L | |GW_L | ||
|Input | |Input | ||
|Real | |Real | ||
|Grenzwert | |Grenzwert Low-Alarm | ||
|- | |- | ||
|GW_LL | |GW_LL | ||
|Input | |Input | ||
|Real | |Real | ||
|Grenzwert | |Grenzwert Low-Low-Alarm | ||
|- | |- | ||
|GW_Hyst_HH | |GW_Hyst_HH | ||
|Input | |Input | ||
|Real | |Real | ||
|Grenzwert | |Grenzwert Hysterese High-High | ||
|- | |- | ||
|GW_Hyst_H | |GW_Hyst_H | ||
|Input | |Input | ||
|Real | |Real | ||
|Grenzwert | |Grenzwert Hysterese High | ||
|- | |- | ||
|GW_Hyst_L | |GW_Hyst_L | ||
|Input | |Input | ||
|Real | |Real | ||
|Grenzwert | |Grenzwert Hysterese Low | ||
|- | |- | ||
|GW_Hyst_LL | |GW_Hyst_LL | ||
|Input | |Input | ||
|Real | |Real | ||
|Grenzwert | |Grenzwert Hysterese Low-Low | ||
|- | |- | ||
|Verz_GW_HH | |Verz_GW_HH | ||
|Input | |Input | ||
|Time | |Time | ||
|Zeitverzögerung | |Zeitverzögerung Grenzwert High-High | ||
|- | |- | ||
|Verz_GW_H | |Verz_GW_H | ||
|Input | |Input | ||
|Time | |Time | ||
|Zeitverzögerung | |Zeitverzögerung Grenzwert High | ||
|- | |- | ||
|Verz_GW_L | |Verz_GW_L | ||
|Input | |Input | ||
|Time | |Time | ||
|Zeitverzögerung | |Zeitverzögerung Grenzwert Low | ||
|- | |- | ||
|Verz_GW_LL | |Verz_GW_LL | ||
|Input | |Input | ||
|Time | |Time | ||
|Zeitverzögerung | |Zeitverzögerung Grenzwert Low-Low | ||
|- | |- | ||
|GW_Ein_HH | |GW_Ein_HH | ||
|Input | |Input | ||
|Bool | |Bool | ||
|1 = Grenzwert | |1 = Grenzwert Überwachung High-High aktiv geschaltet | ||
|- | |- | ||
|GW_Ein_H | |GW_Ein_H | ||
|Input | |Input | ||
|Bool | |Bool | ||
|1 = Grenzwert | |1 = Grenzwert Überwachung High aktiv geschaltet | ||
|- | |- | ||
|GW_Ein_L | |GW_Ein_L | ||
|Input | |Input | ||
|Bool | |Bool | ||
|1 = Grenzwert | |1 = Grenzwert Überwachung Low aktiv geschaltet | ||
|- | |- | ||
|GW_Ein_LL | |GW_Ein_LL | ||
|Input | |Input | ||
|Bool | |Bool | ||
|1 = Grenzwert | |1 = Grenzwert Überwachung Low-Low aktiv geschaltet | ||
|- | |- | ||
|Visu_Ersatzwert | |Visu_Ersatzwert | ||
| Zeile 151: | Zeile 163: | ||
|Input | |Input | ||
|Real | |Real | ||
|Ersatzwert, | |Ersatzwert, wenn beide Kanäle gestört sind | ||
|- | |- | ||
|Ersatzwert_aktiv | |Ersatzwert_aktiv | ||
| Zeile 161: | Zeile 173: | ||
|Input | |Input | ||
|Int | |Int | ||
|Priorität der | |Priorität der Alarme | ||
|- | |- | ||
|BezVisu | |BezVisu | ||
|Input | |Input | ||
|String[30] | |String[30] | ||
|Messwertbezeichnung | |Messwertbezeichnung für HMI | ||
|- | |- | ||
|BezAlarm | |BezAlarm | ||
|Input | |Input | ||
|String[30] | |String[30] | ||
|Messwertbezeichnung | |Messwertbezeichnung für Alarme | ||
|- | |- | ||
|Einheit | |Einheit | ||
| Zeile 186: | Zeile 198: | ||
|Output | |Output | ||
|Real | |Real | ||
|Messwert | |Messwert geglättet | ||
|- | |- | ||
|GW_HH_iO | |GW_HH_iO | ||
|Output | |Output | ||
|Bool | |Bool | ||
|Grenzwert | |Grenzwert High-High-Alarm in Ordnung | ||
|- | |- | ||
|GW_H_iO | |GW_H_iO | ||
|Output | |Output | ||
|Bool | |Bool | ||
|Grenzwert | |Grenzwert High-Alarm in Ordnung | ||
|- | |- | ||
|GW_L_iO | |GW_L_iO | ||
|Output | |Output | ||
|Bool | |Bool | ||
|Grenzwert | |Grenzwert Low-Alarm in Ordnung | ||
|- | |- | ||
|GW_LL_iO | |GW_LL_iO | ||
|Output | |Output | ||
|Bool | |Bool | ||
|Grenzwert | |Grenzwert Low-Low-Alarm in Ordnung | ||
|- | |||
|neue_Mld | |||
|InOut | |||
|Word | |||
|Neue Meldung | |||
|- | |||
|ansteh_Mld | |||
|InOut | |||
|Word | |||
|Anstehende Meldung | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Funktionsbausteine TIA | [[Kategorie:Funktionsbausteine TIA S7-1500]] | ||
Aktuelle Version vom 6. Juni 2024, 12:48 Uhr
Versionsübersicht[Bearbeiten]
| Beschreibung | Version | letzte Änderung |
| FB MesWt | 4.0.3 | 05.06.2024 |
Unterstützte TIA-Versionen[Bearbeiten]
- TIA V19 (ab Version 4.0.3)
Übersicht des Bausteines[Bearbeiten]
Beschreibung[Bearbeiten]
Der Baustein „MesWt“ ist zur Erfassung von analogen Messwerteingängen und wandelt diese in anzeigbare Messwerte für eine Weiterarbeitung oder Darstellung in einer Visualisierung um.
Der Baustein generiert folgende Störmeldungen:
- Messwert > Max
- Messwert < Min
- Messwert flackert
- Messwert > Grenzwert High High
- Messwert > Grenzwert High
- Messwert < Grenzwert Low
- Messwert < Grenzwert Low Low
Wichtig: Beschreibt den Ersatzwert und setzt diesen auch aktiv, wenn der Messwert im Programm, z.B. Regelung, noch weiterverwendet wird. Wenn ein Messwertfehler eintritt und kein Ersatzwert aktiv ist, befindet sich die Anlage nicht in einem undefinierten Zustand.
Beispiel anhand eines Reglers:
Ersatzwert == Max-Wert des Messwertes
Bei einem Messwertfehler würde jetzt der Regler Richtung 0 regeln und die Anlage befindet sich in einem "sicheren Zustand".
Übersicht der Parameter vom Messwertbaustein:
| EW | Input | Int | Analoger Eingang |
| Typ | Input | Int | 0=0/4-20mA 0-10V , 1= 2-10V , 2= PT100 |
| Glättung | Input | Time | Glättungszeit WICHTIG: nicht kleiner als 1s |
| Visu_Messbereich | Input | Bool | 1 = Messbereich kann von Visu aus bearbeitet werden |
| OG | Input | Real | Obergrenze Messwert |
| UG | Input | Real | Untergrenze Messwert |
| Visu_GW | Input | Bool | 1 = Grenzwert kann von Visu aus bearbeitet werden |
| GW_HH | Input | Real | Grenzwert High-High-Alarm |
| GW_H | Input | Real | Grenzwert High-Alarm |
| GW_L | Input | Real | Grenzwert Low-Alarm |
| GW_LL | Input | Real | Grenzwert Low-Low-Alarm |
| GW_Hyst_HH | Input | Real | Grenzwert Hysterese High-High |
| GW_Hyst_H | Input | Real | Grenzwert Hysterese High |
| GW_Hyst_L | Input | Real | Grenzwert Hysterese Low |
| GW_Hyst_LL | Input | Real | Grenzwert Hysterese Low-Low |
| Verz_GW_HH | Input | Time | Zeitverzögerung Grenzwert High-High |
| Verz_GW_H | Input | Time | Zeitverzögerung Grenzwert High |
| Verz_GW_L | Input | Time | Zeitverzögerung Grenzwert Low |
| Verz_GW_LL | Input | Time | Zeitverzögerung Grenzwert Low-Low |
| GW_Ein_HH | Input | Bool | 1 = Grenzwert Überwachung High-High aktiv geschaltet |
| GW_Ein_H | Input | Bool | 1 = Grenzwert Überwachung High aktiv geschaltet |
| GW_Ein_L | Input | Bool | 1 = Grenzwert Überwachung Low aktiv geschaltet |
| GW_Ein_LL | Input | Bool | 1 = Grenzwert Überwachung Low-Low aktiv geschaltet |
| Visu_Ersatzwert | Input | Bool | 1 = Ersatzwert kann von Visu aus bearbeitet werden |
| Ersatzwert | Input | Real | Ersatzwert, wenn beide Kanäle gestört sind |
| Ersatzwert_aktiv | Input | Bool | 1 = Ersatzwert aktiv bei Messwertfehler |
| MldKlasse | Input | Int | Priorität der Alarme |
| BezVisu | Input | String[30] | Messwertbezeichnung für HMI |
| BezAlarm | Input | String[30] | Messwertbezeichnung für Alarme |
| Einheit | Input | String[6] | Einheit |
| MesWt roh | Output | Real | Messwert roh |
| MesWt glatt | Output | Real | Messwert geglättet |
| GW_HH_iO | Output | Bool | Grenzwert High-High-Alarm in Ordnung |
| GW_H_iO | Output | Bool | Grenzwert High-Alarm in Ordnung |
| GW_L_iO | Output | Bool | Grenzwert Low-Alarm in Ordnung |
| GW_LL_iO | Output | Bool | Grenzwert Low-Low-Alarm in Ordnung |
| neue_Mld | InOut | Word | Neue Meldung |
| ansteh_Mld | InOut | Word | Anstehende Meldung |