Molkerei Elsdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Markierung: visualeditor |
Simon (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Allgemein= | =Allgemein= | ||
Die '''[https://elsdorfer.de/ Elsdorfer Molkerei und Feinkost GmbH]''' kombiniert feinste Molkerei- und Feinkostprodukte in nur einem Unternehmen. Die Produktion und die verschiedenen Betriebsabläufe der Molkerei und der Feinkost sind eng miteinander verzahnt, sodass | Die '''[https://elsdorfer.de/ Elsdorfer Molkerei und Feinkost GmbH]''' kombiniert feinste Molkerei- und Feinkostprodukte in nur einem Unternehmen. Die Produktion und die verschiedenen Betriebsabläufe der Molkerei und der Feinkost sind eng miteinander verzahnt, sodass sie ein breites Produktsortiment aus beiden Bereichen produzieren. | ||
Neben den großen Discount-Unternehmen | Neben den großen Discount-Unternehmen umfasst der Kundenstamm dabei die nationalen und internationalen Lebensmittelhandelsgruppen im Bereich Vollsortiment, sowie die Bereiche Großhandel, Catering, Gastronomie, Systemgastronomie und Export. | ||
=Aufgabengebiet vistera= | =Aufgabengebiet vistera= | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|IP-Adresse | |IP-Adresse | ||
|Zähler | |Zähler | ||
| | |Seriennummer | ||
|DB SPS | |DB SPS | ||
|- | |- | ||
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
**Putty | **Putty | ||
**WinSCP | **WinSCP | ||
*Step7 ( | *Step7 (vor Ort) | ||
*Wonderware Intouch ( | *Wonderware Intouch (vor Ort) | ||
=Besonderheiten= | =Besonderheiten= | ||
Aktuelles Step7-Projekt ist auf | Aktuelles Step7-Projekt ist auf dem Programmier-Rechner vor Ort. Ansprechpartner ist Markus Tödter. | ||
Um Wonderware Intouch projektieren zu können, gibt es einen USB-Stick mit einer Lizenz, die aber Ende 2012 abgelaufen ist. Daher muss der Rechner vor Ort auf ein Datum vor Ende 2012 eingestellt werden. | Um Wonderware Intouch projektieren zu können, gibt es einen USB-Stick mit einer Lizenz, die aber Ende 2012 abgelaufen ist. Daher muss der Rechner vor Ort auf ein Datum vor Ende 2012 eingestellt werden. | ||
=Kontakte bei SPIE | =Kontakte bei SPIE Molkerei Elsdorf= | ||
Viktor Stuckert (Leiter Betriebsstätte Elsdorf) | Viktor Stuckert (Leiter Betriebsstätte Elsdorf) | ||
Markus Tödter (E-Technik) | Markus Tödter (E-Technik) | ||
=Adresse= | |||
Eldorfer Molkerei und Feinkost GmbH | |||
Molkereistraße 6 | |||
27404 Elsdorf | |||
=Ansprechpartner vistera= | =Ansprechpartner vistera= | ||
Michi | Michi | ||
Christoph | Christoph Dreyer | ||
=Quellen= | =Quellen= | ||
Aktuelle Version vom 9. Juni 2023, 11:23 Uhr
Allgemein[Bearbeiten]
Die Elsdorfer Molkerei und Feinkost GmbH kombiniert feinste Molkerei- und Feinkostprodukte in nur einem Unternehmen. Die Produktion und die verschiedenen Betriebsabläufe der Molkerei und der Feinkost sind eng miteinander verzahnt, sodass sie ein breites Produktsortiment aus beiden Bereichen produzieren.
Neben den großen Discount-Unternehmen umfasst der Kundenstamm dabei die nationalen und internationalen Lebensmittelhandelsgruppen im Bereich Vollsortiment, sowie die Bereiche Großhandel, Catering, Gastronomie, Systemgastronomie und Export.
Aufgabengebiet vistera[Bearbeiten]
MBus-Zähler-Auslesung im gesamten Werk
- Kommunikation mit der Zentral-SPS
- Monatliches generieren einer CSV-Datei, die über USB ausgelesen werden kann
Berechnung Sollwert BHKW aus MBus-Werten (Zentral-SPS)
Leitsystem Intouch
Eingesetzte Hardware[Bearbeiten]
Folgende Hardware ist vorhanden:
- M-Box
- S7-Steuerung (300er) von Siemens
- Leitrechner vor Ort
Übersicht der MBoxen im Werk:
| MBox | IP-Adresse | Zähler | Seriennummer | DB SPS |
| Logistikzentrum | 10.202.92.111 | 101,102,103 | 2-00002 | DB 100 |
| Kläranlage | 10.202.85.110 | 91,92 | 2-00007 | DB102 |
| Kesselhaus 2 | 10.202.92.113 | 54,71,72,73 | 2-00004 | DB101 |
| Energiezentrale | 10.202.92.114 | 35,37,97 | 2-00005 | DB103 |
| Wasserwerk | 10.202.92.115 | 41,71,98,99,100 | 2-00003 | DB104 |
| Kaelteraum | 10.202.92.116 | 82,86 | 2-00006 | DB105 |
Eingesetzte Software[Bearbeiten]
Es wird folgende Software verwendet:
- MBox
- MBox-GUI
- Putty
- WinSCP
- Step7 (vor Ort)
- Wonderware Intouch (vor Ort)
Besonderheiten[Bearbeiten]
Aktuelles Step7-Projekt ist auf dem Programmier-Rechner vor Ort. Ansprechpartner ist Markus Tödter.
Um Wonderware Intouch projektieren zu können, gibt es einen USB-Stick mit einer Lizenz, die aber Ende 2012 abgelaufen ist. Daher muss der Rechner vor Ort auf ein Datum vor Ende 2012 eingestellt werden.
Kontakte bei SPIE Molkerei Elsdorf[Bearbeiten]
Viktor Stuckert (Leiter Betriebsstätte Elsdorf)
Markus Tödter (E-Technik)
Adresse[Bearbeiten]
Eldorfer Molkerei und Feinkost GmbH
Molkereistraße 6
27404 Elsdorf
Ansprechpartner vistera[Bearbeiten]
Michi
Christoph Dreyer