24V Diagnose: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
|FB PSEDiag | |FB PSEDiag | ||
|4.1. | |4.1.2 | ||
|28. | |28.09.2023 | ||
|- | |- | ||
|FB PSEDiag 8Kanal | |FB PSEDiag 8Kanal | ||
|0.2. | |0.2.2 | ||
| | |28.09.2023 | ||
|}<br /> | |}<br /> | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
====FB PSEDiag==== | ====FB PSEDiag==== | ||
*TIA | *TIA V19 ( ab Version 4.1.2) | ||
<br /> | <br /> | ||
| Zeile 25: | Zeile 24: | ||
====FB PSEDiag 8Kanal==== | ====FB PSEDiag 8Kanal==== | ||
*TIA | *TIA V19 ( ab Version 0.2.2) | ||
<br /> | <br /> | ||
| Zeile 31: | Zeile 30: | ||
====Beschreibung PSEDiag 4 Kanal==== | ====Beschreibung PSEDiag 4 Kanal==== | ||
Der Baustein „FB PSEDiag“ | Der Baustein „FB PSEDiag“ wertet den Blinkcode des SITOP PSE200U Selektivitätsmoduls (4-Kanal) aus und filtert aus diesen Code die Störungen der einzelnen Kanäle raus. | ||
Der Baustein generiert folgende Störmeldungen: | Der Baustein generiert folgende Störmeldungen: | ||
| Zeile 126: | Zeile 125: | ||
|Bool | |Bool | ||
|Störung | |Störung | ||
|- | |||
|neue_Mld | |||
|InOut | |||
|Word | |||
|Neue Meldung | |||
|- | |||
|ansteh_Mld | |||
|InOut | |||
|Word | |||
|Anstehende Meldung | |||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
====Beschreibung PSEDiag 8 Kanal==== | ====Beschreibung PSEDiag 8 Kanal==== | ||
Der Baustein „FB PSEDiag 8Kanal“ | Der Baustein „FB PSEDiag 8Kanal“ wertet den Blinkcode des SITOP PSE200U Selektivitätsmoduls (8-Kanal) aus und filtert aus diesen Code die Störungen der einzelnen Kanäle raus. | ||
'''Wichtig:''' Laut der Beschreibung von Siemens muss die Auswertung innerhalb von 10ms konstant erfolgen. D.h. dieser Baustein muss in einem extra OB (Cyclic interrupt) mit 10ms Zykluszeit aufgerufen werden. Bei größeren Zykluszeiten wertet der Baustein den Blinkcode fehlerhaft aus. | |||
Für die HMI-Schnittstelle wird der Datentyp "HMI_PSEDiag_Kanal8" benötigt. | |||
Für die Auswertung intern wird der Datentyp "typeDataS71500SEL" (kommt von Siemens) benötigt. | |||
| Zeile 293: | Zeile 305: | ||
|InOut | |InOut | ||
|Word | |Word | ||
| | |Neue Meldung | ||
|- | |- | ||
|ansteh_Mld | |ansteh_Mld | ||
|InOut | |InOut | ||
|Word | |Word | ||
| | |Anstehende Meldung | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
Aktuelle Version vom 6. Juni 2024, 13:08 Uhr
Versionsübersicht[Bearbeiten]
| Beschreibung | Version | letzte Änderung |
| FB PSEDiag | 4.1.2 | 28.09.2023 |
| FB PSEDiag 8Kanal | 0.2.2 | 28.09.2023 |
Unterstützte TIA-Versionen[Bearbeiten]
FB PSEDiag[Bearbeiten]
- TIA V19 ( ab Version 4.1.2)
FB PSEDiag 8Kanal[Bearbeiten]
- TIA V19 ( ab Version 0.2.2)
Übersicht der Bausteine[Bearbeiten]
Beschreibung PSEDiag 4 Kanal[Bearbeiten]
Der Baustein „FB PSEDiag“ wertet den Blinkcode des SITOP PSE200U Selektivitätsmoduls (4-Kanal) aus und filtert aus diesen Code die Störungen der einzelnen Kanäle raus.
Der Baustein generiert folgende Störmeldungen:
- Kanal 1 Sicherung ausgelöst
- Kanal 2 Sicherung ausgelöst
- Kanal 3 Sicherung ausgelöst
- Kanal 4 Sicherung ausgelöst
Übersicht der Parameter vom 24V-Diagnosebaustein:
| Parameter | Deklaration | Datentyp | Beschreibung |
| Impulse | Input | Bool | Impuls vom Sicherungselement |
| Reset | Input | Bool | Reset von Störungen |
| BMK | Input | String[20] | Betriebsmittelkennzeichnung |
| BezKanal1 | Input | String[30] | Bezeichnung Kanal 1 (Max. 30 Zeichen) |
| BezKanal2 | Input | String[30] | Bezeichnung Kanal 2 (Max. 30 Zeichen) |
| BezKanal3 | Input | String[30] | Bezeichnung Kanal 3 (Max. 30 Zeichen) |
| BezKanal4 | Input | String[30] | Bezeichnung Kanal 4 (Max. 30 Zeichen) |
| Done | Output | Bool | |
| Busy | Output | Bool | |
| ChannelState | Output | Byte | |
| Kanal1 | Output | Bool | Störung Kanal 1 |
| Kanal2 | Output | Bool | Störung Kanal 2 |
| Kanal3 | Output | Bool | Störung Kanal 3 |
| Kanal4 | Output | Bool | Störung Kanal 4 |
| Status | Output | Word | |
| Error | Output | Bool | Störung |
| neue_Mld | InOut | Word | Neue Meldung |
| ansteh_Mld | InOut | Word | Anstehende Meldung |
Beschreibung PSEDiag 8 Kanal[Bearbeiten]
Der Baustein „FB PSEDiag 8Kanal“ wertet den Blinkcode des SITOP PSE200U Selektivitätsmoduls (8-Kanal) aus und filtert aus diesen Code die Störungen der einzelnen Kanäle raus.
Wichtig: Laut der Beschreibung von Siemens muss die Auswertung innerhalb von 10ms konstant erfolgen. D.h. dieser Baustein muss in einem extra OB (Cyclic interrupt) mit 10ms Zykluszeit aufgerufen werden. Bei größeren Zykluszeiten wertet der Baustein den Blinkcode fehlerhaft aus.
Für die HMI-Schnittstelle wird der Datentyp "HMI_PSEDiag_Kanal8" benötigt.
Für die Auswertung intern wird der Datentyp "typeDataS71500SEL" (kommt von Siemens) benötigt.
Der Baustein generiert folgende Störmeldungen:
- Kanal 1 Sicherung ausgelöst
- Kanal 2 Sicherung ausgelöst
- Kanal 3 Sicherung ausgelöst
- Kanal 4 Sicherung ausgelöst
- Kanal 5 Sicherung ausgelöst
- Kanal 6 Sicherung ausgelöst
- Kanal 7 Sicherung ausgelöst
- Kanal 8 Sicherung ausgelöst
Übersicht der Parameter vom 24V-Diagnosebaustein:
| Parameter | Deklaration | Datentyp | Beschreibung |
| Impulse | Input | Bool | Impuls vom Sicherungselement |
| Reset | Input | Bool | Reset von Störungen |
| BMK | Input | String[20] | Betriebsmittelkennzeichnung |
| BezKanal1 | Input | String[30] | Bezeichnung Kanal 1 (Max. 30 Zeichen) |
| BezKanal2 | Input | String[30] | Bezeichnung Kanal 2 (Max. 30 Zeichen) |
| BezKanal3 | Input | String[30] | Bezeichnung Kanal 3 (Max. 30 Zeichen) |
| BezKanal4 | Input | String[30] | Bezeichnung Kanal 4 (Max. 30 Zeichen) |
| BezKanal5 | Input | String[30] | Bezeichnung Kanal 5 (Max. 30 Zeichen) |
| BezKanal6 | Input | String[30] | Bezeichnung Kanal 6 (Max. 30 Zeichen) |
| BezKanal7 | Input | String[30] | Bezeichnung Kanal 7 (Max. 30 Zeichen) |
| BezKanal8 | Input | String[30] | Bezeichnung Kanal 8 (Max. 30 Zeichen) |
| Mld_Klasse | Input | Int | Meldeklasse |
| Done | Output | Bool | |
| Busy | Output | Bool | |
| error | Output | Bool | |
| Reset_Output | Output | Bool | Reset des Gerätes |
| status | Output | Word | |
| frame | Output | DWord | |
| ChannelState | Output | Byte | |
| Kanal1 | Output | Bool | Störung Kanal 1 |
| Kanal2 | Output | Bool | Störung Kanal 2 |
| Kanal3 | Output | Bool | Störung Kanal 3 |
| Kanal4 | Output | Bool | Störung Kanal 4 |
| Kanal5 | Output | Bool | Störung Kanal 5 |
| Kanal6 | Output | Bool | Störung Kanal 6 |
| Kanal7 | Output | Bool | Störung Kanal 7 |
| Kanal8 | Output | Bool | Störung Kanal 8 |
| neue_Mld | InOut | Word | Neue Meldung |
| ansteh_Mld | InOut | Word | Anstehende Meldung |