Diagnose F-DQ: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
|FB F-DQ Diag Mld | |FB F-DQ Diag Mld | ||
|3.0. | |3.0.2 | ||
| | | | ||
|}<br /> | |}<br /> | ||
===<big>Unterstützte TIA-Versionen</big>=== | ===<big>Unterstützte TIA-Versionen</big>=== | ||
*TIA | *TIA V19 (ab Version 3.0.2) | ||
===<big>Übersicht des Bausteines</big>=== | ===<big>Übersicht des Bausteines</big>=== | ||
| Zeile 95: | Zeile 94: | ||
*nach Rücklesefehler: Rückleseeingang hat permanent Signalzustand 0 | *nach Rücklesefehler: Rückleseeingang hat permanent Signalzustand 0 | ||
*bei Rücklesefehler: Eingang ACK hat permanent Signalzustand 1 | *bei Rücklesefehler: Eingang ACK hat permanent Signalzustand 1 | ||
[[Kategorie:Funktionsbausteine TIA S7-1500]] | |||
[[Kategorie:Funktionsbausteine TIA | |||
Aktuelle Version vom 5. Juni 2024, 15:57 Uhr
Versionsübersicht[Bearbeiten]
| Beschreibung | Version | letzte Änderung |
| FB F-DQ Diag Mld | 3.0.2 |
Unterstützte TIA-Versionen[Bearbeiten]
- TIA V19 (ab Version 3.0.2)
Übersicht des Bausteines[Bearbeiten]
Beschreibung[Bearbeiten]
Mit Hilfe des Bausteins "FB F-DQ Diag Mld" werden die Meldungen aus dem Diagnose-Byte des fehlersicheren Siemens-Baustein "FDBACK" ausgewertet und automatisch generiert.
Übersicht der Parameter vom Baustein:
| Parameter | Deklaration | Datentyp | Beschreibung |
| F-DO Diag | Input | Byte | Diagnose-Byte des 1oo2-Bausteines |
| Bez | Input | String | Bezeichnung des 1oo2-Bausteines |
| Mld Klasse | Input | Int | Meldeklasse |
| RkLesFeh | Output | Bool | Rücklesefehler oder falsche Rücklesezeit eingestellt (= Zustand von ERROR) |
| QBadFeh | Output | Bool | Passivierung der vom Ausgang Q angesteuerten F‑Peripherie/des Kanals (= Zustand von QBAD_FIO) |
| RkLesFehRmSig=0 | Output | Bool | nach Rücklesefehler: Rückleseeingang hat permanent Signalzustand 0 |
| RkLesFehACKSig=1 | Output | Bool | bei Rücklesefehler: Eingang ACK hat permanent Signalzustand 1 |
| Quitt erforderlich | Output | Bool | Quittierung erforderlich |
| Zust Q | Output | Bool | Zustand Ausgang Q |
| SamStoe | Output | Bool | Sammelstörung |
| neue_Mld | InOut | Word | |
| ansteh_Mld | InOut | Word |
Der Baustein generiert folgende Störmeldungen:
- Rücklesefehler oder falsche Rücklesezeit eingestellt
- Passivierung der vom Ausgang Q angesteuerten F‑Peripherie/des Kanals (= Zustand von QBAD_FIO
- nach Rücklesefehler: Rückleseeingang hat permanent Signalzustand 0
- bei Rücklesefehler: Eingang ACK hat permanent Signalzustand 1