Diagnose F-DI 1oo2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
|FB F-DI 1oo2 Diag Mld | |FB F-DI 1oo2 Diag Mld | ||
|3.1. | |3.1.2 | ||
| | | | ||
|}<br /> | |}<br /> | ||
===<big>Unterstützte TIA-Versionen</big>=== | ===<big>Unterstützte TIA-Versionen</big>=== | ||
*TIA | *TIA V19 (ab Version 3.1.2) | ||
===<big>Übersicht des Bausteines</big>=== | ===<big>Übersicht des Bausteines</big>=== | ||
| Zeile 30: | Zeile 29: | ||
|F-DI 1oo2 Diag | |F-DI 1oo2 Diag | ||
|Input | |Input | ||
| | |Byte | ||
|Diagnose-Byte des 1oo2-Bausteines | |Diagnose-Byte des 1oo2-Bausteines | ||
|- | |- | ||
| Zeile 85: | Zeile 84: | ||
Der Baustein generiert folgende Störmeldungen: | Der Baustein generiert folgende Störmeldungen: | ||
* Diskrepanzfehler oder falsche Diskrepanzzeit eingestellt | *Diskrepanzfehler oder falsche Diskrepanzzeit eingestellt | ||
* bei Diskrepanzfehler: letzter Signalzustandswechsel war am Eingang IN1 | *bei Diskrepanzfehler: letzter Signalzustandswechsel war am Eingang IN1 | ||
* bei Diskrepanzfehler: letzter Signalzustandswechsel war am Eingang IN2 | *bei Diskrepanzfehler: letzter Signalzustandswechsel war am Eingang IN2 | ||
* bei Diskrepanzfehler: Eingang ACK hat permanent Signalzustand 1 | *bei Diskrepanzfehler: Eingang ACK hat permanent Signalzustand 1 | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Kategorie:Funktionsbausteine TIA | [[Kategorie:Funktionsbausteine TIA S7-1500]] | ||
Aktuelle Version vom 5. Juni 2024, 15:53 Uhr
Versionsübersicht[Bearbeiten]
| Beschreibung | Version | letzte Änderung |
| FB F-DI 1oo2 Diag Mld | 3.1.2 |
Unterstützte TIA-Versionen[Bearbeiten]
- TIA V19 (ab Version 3.1.2)
Übersicht des Bausteines[Bearbeiten]
Beschreibung[Bearbeiten]
Mit Hilfe des Bausteins "FB F-DI 1oo2 Diag Mld" werden die Meldungen aus dem Diagnose-Byte des fehlersicheren Siemens-Baustein "EV1oo2DI" ausgewertet und automatisch generiert.
Übersicht der Parameter vom Baustein:
| Parameter | Deklaration | Datentyp | Beschreibung |
| F-DI 1oo2 Diag | Input | Byte | Diagnose-Byte des 1oo2-Bausteines |
| Bez | Input | String | Bezeichnung des 1oo2-Bausteines |
| Mld Klasse | Input | Int | Meldeklasse |
| DISC_FLT | Output | Bool | Diskrepanzfehler oder falsche Diskrepanzzeit eingestellt |
| DISC FLT IN1 | Output | Bool | bei Diskrepanzfehler: letzter Signalzustandswechsel war am Eingang IN1 |
| DISC FLT IN2 | Output | Bool | bei Diskrepanzfehler: letzter Signalzustandswechsel war am Eingang IN2 |
| Error ACK | Output | Bool | bei Diskrepanzfehler: Eingang ACK hat permanent Signalzustand 1 |
| Quitt erforderlich | Output | Bool | Quittierung erforderlich |
| Zust Q | Output | Bool | Zustand Ausgang Q |
| neue_Mld | InOut | Word | |
| ansteh_Mld | InOut | Word |
Der Baustein generiert folgende Störmeldungen:
- Diskrepanzfehler oder falsche Diskrepanzzeit eingestellt
- bei Diskrepanzfehler: letzter Signalzustandswechsel war am Eingang IN1
- bei Diskrepanzfehler: letzter Signalzustandswechsel war am Eingang IN2
- bei Diskrepanzfehler: Eingang ACK hat permanent Signalzustand 1