Agrarfrost GmbH & Co. KG: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
Kieran (Diskussion | Beiträge) Markierung: visualeditor |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Allgemein= | =Allgemein= | ||
'''[https://de.wikipedia.org/wiki/Agrarfrost Agrarfrost]''' ist ein deutscher Hersteller von tiefgefrorenen Lebensmitteln auf Kartoffelbasis. Die Produktion umfasst drei Bereiche: Pommes | '''[https://de.wikipedia.org/wiki/Agrarfrost Agrarfrost]''' ist ein deutscher Hersteller von tiefgefrorenen Lebensmitteln auf Kartoffelbasis. Die Produktion umfasst drei Bereiche: Pommes Frites (Hauptprodukt), Kartoffelsnacks (Chips usw.) sowie Kartoffelflocken für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie. Jährlich werden 450.000 Tonnen Kartoffeln verarbeitet, davon 300.000 Tonnen am Stammsitz im niedersächsischen Dorf Aldrup, einem Ortsteil der Stadt Wildeshausen im Landkreis Oldenburg, und 140.000 Tonnen in Oschersleben bei Magdeburg in Sachsen-Anhalt (Stand: 2010). Das Unternehmen ist der Kern einer Agrarfirmengruppe. Diese erzielte im Jahr 2018 einen Gesamtumsatz von 247 Mio. Euro. | ||
Das Unternehmen ist der Kern einer Agrarfirmengruppe. Diese erzielte im Jahr 2018 einen Gesamtumsatz von 247 Mio. Euro. | |||
=Aufgabengebiet vistera= | =Aufgabengebiet vistera= | ||
Wir sind zuständig für folgende Bereiche: | Wir sind zuständig für folgende Bereiche: | ||
*''' | *'''Energiezentrale''' | ||
**Übergeordnete Steuerung | **Übergeordnete Steuerung | ||
**AHK | |||
**Reservekessel | |||
**Wasseraufbereitung | |||
**WinCC | **WinCC | ||
| Zeile 21: | Zeile 23: | ||
*Engineering-Station | *Engineering-Station | ||
*2 redundante Server | *2 redundante Server | ||
*2 | *2 Clients | ||
*Acron-Rechner | |||
=Eingesetzte Software= | =Eingesetzte Software= | ||
| Zeile 28: | Zeile 31: | ||
'''ES:''' | '''ES:''' | ||
*SIMATIC Manager V5.5 + SP4 | *SIMATIC Manager V5.5 + SP4 | ||
*TIA Portal V14 für die HMIs | |||
'''Server 1:''' | '''Server 1 (virtuell):''' | ||
*WinCC | *WinCC Server 8.0 | ||
'''Server 2:''' | '''Server 2:''' | ||
*WinCC Server 8.0 | |||
*WinCC | |||
'''WinCC Client 1:''' | '''WinCC Client 1:''' | ||
* | *WinCC Runtime8.0 | ||
'''WinCC Client 2:''' | |||
*WinCC Runtime 8.0 | |||
* | '''Acron-Rechner:''' | ||
*Acron 9.4 | |||
=Besonderheiten= | =Besonderheiten= | ||
| Zeile 66: | Zeile 65: | ||
Wir haben die Anlage NUR übernommen, daher gibt es kein vistera-Standard. Programm und Visu ähneln PCS7. | Wir haben die Anlage NUR übernommen, daher gibt es kein vistera-Standard. Programm und Visu ähneln PCS7. | ||
''' | '''Rechner wurden alle von der IT Agrarfrost gestellt.'''<br /> | ||
=Fernaufschaltung= | |||
Fernaufschaltung über TeamViewer Web möglich (vor Ort ist TeamViewer 13 installiert): | |||
Liste mit ID und Passwort liegt im DMS. Das Passwort wird jedoch oft von der IT geändert und muss in der Leitwarte erfragt werden. | |||
In dieser Liste befindet sich auch der Benutzer und das Passwort für die Remote-Aufschaltung auf die ES. | |||
Weitere Passwörter liegen im Passwork. | |||
Alternativ kann, in Absprache mit Hr. Kansy, auch AnyDesk verwendet werden. Prioritär sollte aber TeamViewer genutzt werden.<br /> | |||
Weitere Remote-Aufschaltungen werden folgen. | |||
Vorher bei der Leitwarte (0443487- 251) anrufen. | |||
=Kontakte bei Agrarfrost= | =Kontakte bei Agrarfrost= | ||
Herr Lehmann | '''Herr Lehmann''' | ||
Leiter Kraftwerk Aldrup | Leiter Kraftwerk Aldrup | ||
Tel.: 0443487 - 272 | |||
Mobil: | Mobil: 0151 55039295 | ||
Mail: glehmann@agrarfrost.de | Mail: glehmann@agrarfrost.de | ||
'''Herr Kansy''' | |||
IT / Organisation | |||
Tel.: 0443487 - 255 | |||
Mail: ckansy@agrarfrost.de | |||
=Adresse= | =Adresse= | ||
| Zeile 99: | Zeile 114: | ||
Michi | Michi | ||
Christoph | Christoph Dreyer | ||
[[Kategorie:Kunde]] | [[Kategorie:Kunde]] | ||
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2024, 11:13 Uhr
Allgemein[Bearbeiten]
Agrarfrost ist ein deutscher Hersteller von tiefgefrorenen Lebensmitteln auf Kartoffelbasis. Die Produktion umfasst drei Bereiche: Pommes Frites (Hauptprodukt), Kartoffelsnacks (Chips usw.) sowie Kartoffelflocken für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie. Jährlich werden 450.000 Tonnen Kartoffeln verarbeitet, davon 300.000 Tonnen am Stammsitz im niedersächsischen Dorf Aldrup, einem Ortsteil der Stadt Wildeshausen im Landkreis Oldenburg, und 140.000 Tonnen in Oschersleben bei Magdeburg in Sachsen-Anhalt (Stand: 2010). Das Unternehmen ist der Kern einer Agrarfirmengruppe. Diese erzielte im Jahr 2018 einen Gesamtumsatz von 247 Mio. Euro.
Aufgabengebiet vistera[Bearbeiten]
Wir sind zuständig für folgende Bereiche:
- Energiezentrale
- Übergeordnete Steuerung
- AHK
- Reservekessel
- Wasseraufbereitung
- WinCC
HINWEIS: Wir haben das WinCC und die Steuerung NUR übernommen, daher kein vistera Standard. Die aktuellen Projektstände befinden sich vor Ort.
Eingesetzte Hardware[Bearbeiten]
Folgende Hardware ist vorhanden:
- SIMATIC H-Station CPU 414-5 H PN/DP (Zentralsteuerung)
- SIMATIC 300 CPU 315F-2 PN/DP (Abhitzekessel)
- SIMATIC 300 CPU 315F-2 PN/DP (Reservekessel)
- SIMATIC 300 CPU 315-2 PN/DP (CWA)
- Engineering-Station
- 2 redundante Server
- 2 Clients
- Acron-Rechner
Eingesetzte Software[Bearbeiten]
Es wird folgende Software vor Ort verwendet:
ES:
- SIMATIC Manager V5.5 + SP4
- TIA Portal V14 für die HMIs
Server 1 (virtuell):
- WinCC Server 8.0
Server 2:
- WinCC Server 8.0
WinCC Client 1:
- WinCC Runtime8.0
WinCC Client 2:
- WinCC Runtime 8.0
Acron-Rechner:
- Acron 9.4
Besonderheiten[Bearbeiten]
Wir haben die Anlage NUR übernommen, daher gibt es kein vistera-Standard. Programm und Visu ähneln PCS7.
Rechner wurden alle von der IT Agrarfrost gestellt.
Fernaufschaltung[Bearbeiten]
Fernaufschaltung über TeamViewer Web möglich (vor Ort ist TeamViewer 13 installiert):
Liste mit ID und Passwort liegt im DMS. Das Passwort wird jedoch oft von der IT geändert und muss in der Leitwarte erfragt werden.
In dieser Liste befindet sich auch der Benutzer und das Passwort für die Remote-Aufschaltung auf die ES.
Weitere Passwörter liegen im Passwork.
Alternativ kann, in Absprache mit Hr. Kansy, auch AnyDesk verwendet werden. Prioritär sollte aber TeamViewer genutzt werden.
Weitere Remote-Aufschaltungen werden folgen.
Vorher bei der Leitwarte (0443487- 251) anrufen.
Kontakte bei Agrarfrost[Bearbeiten]
Herr Lehmann
Leiter Kraftwerk Aldrup
Tel.: 0443487 - 272
Mobil: 0151 55039295
Mail: glehmann@agrarfrost.de
Herr Kansy
IT / Organisation
Tel.: 0443487 - 255
Mail: ckansy@agrarfrost.de
Adresse[Bearbeiten]
Agrarfrost GmbH & Co. KG
Aldrup 3
D-27793 Wildeshausen
Ansprechpartner vistera[Bearbeiten]
Michi
Christoph Dreyer