Erstwerterkennung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
Simon (Diskussion | Beiträge) K [ Das ist kein "FB Mettbrötchen" ;-) ], Vorfeld statt Vorfelde, des statt von dem Markierung: visualeditor |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|}<br /> | |}<br /> | ||
=== <big>Unterstützte TIA-Versionen</big> === | ===<big>Unterstützte TIA-Versionen</big>=== | ||
* TIA V15 | *TIA V15 | ||
* TIA V16 | *TIA V16 | ||
===<big>Übersicht des Bausteines</big>=== | ===<big>Übersicht des Bausteines</big>=== | ||
====Beschreibung==== | ====Beschreibung==== | ||
Mit dem "FB | Mit dem "FB Erstwert" kann eine neue anstehende Meldung erkannt werden. | ||
Im | Im Vorfeld müssen alle binären Meldungen in einen Integer konvertiert und danach miteinander addiert werden. | ||
Zustände des | Zustände des Ausgangs "Lampe" | ||
Neue unquittierte Meldung: Blinken mit der Frequenz vom Eingang "Taktmerker" | Neue unquittierte Meldung: Blinken mit der Frequenz vom Eingang "Taktmerker" | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
anstehende quittierte Meldung: EIN | anstehende quittierte Meldung: EIN | ||
keine Meldung steht an: AUS | keine Meldung steht an: AUS | ||
Übersicht der Parameter | Übersicht der Parameter des Erstwerterkennungsbausteines: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Parameter | |Parameter | ||
Version vom 26. Januar 2021, 14:55 Uhr
Versionsübersicht
| Beschreibung | Version | letzte Änderung |
| FB Erstwerterkennung | 1.0.0 |
Unterstützte TIA-Versionen
- TIA V15
- TIA V16
Übersicht des Bausteines
Beschreibung
Mit dem "FB Erstwert" kann eine neue anstehende Meldung erkannt werden.
Im Vorfeld müssen alle binären Meldungen in einen Integer konvertiert und danach miteinander addiert werden.
Zustände des Ausgangs "Lampe"
Neue unquittierte Meldung: Blinken mit der Frequenz vom Eingang "Taktmerker"
anstehende quittierte Meldung: EIN
keine Meldung steht an: AUS
Übersicht der Parameter des Erstwerterkennungsbausteines:
| Parameter | Deklaration | Datentyp | Beschreibung |
| Meldungen | Input | Int | Aktive Meldungen |
| Taktmerker | Input | Bool | Frequenz für das Blinken einer Lampe |
| Quittierung | Input | Bool | Quittierung |
| Lampe | Output | Bool | Ausgang für eine Lampe am Schaltschrank |
| Mld_steht_an | Output | Bool | Mindestens eine Meldung steht an |
| Mld_unquittiert | Output | Bool | Mindestens eine neue Meldung steht an, die noch nicht quittiert wurde |