15 Minuten Wert: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
Simon (Diskussion | Beiträge) K entspricht einer Auswertung statt entspricht eine Auswertung Markierung: visualeditor |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|}<br /> | |}<br /> | ||
=== <big>Unterstützte TIA-Versionen</big> === | ===<big>Unterstützte TIA-Versionen</big>=== | ||
* TIA V15 | *TIA V15 | ||
* TIA V16 | *TIA V16 | ||
<br /> | <br /> | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Mit Hilfe des Bausteines "FB 15Min Wert" kann ein Mittelwert über eine bestimmte Zeit ("Eingang Auswerten") ermittelt werden. Der Erfassungszyklus (Eingang "Takt") bestimmt den Takt für das Erfassen der einzelnen Werte am Eingang "Wert". | Mit Hilfe des Bausteines "FB 15Min Wert" kann ein Mittelwert über eine bestimmte Zeit ("Eingang Auswerten") ermittelt werden. Der Erfassungszyklus (Eingang "Takt") bestimmt den Takt für das Erfassen der einzelnen Werte am Eingang "Wert". | ||
WICHTIG: Der Baustein kann nur maximal für die Auswertung 900 Werte zwischenspeichern. Das entspricht | WICHTIG: Der Baustein kann nur maximal für die Auswertung 900 Werte zwischenspeichern. Das entspricht einer Auswertung von 15 Minuten mit einem Erfassungszyklus der Werte von 1 Sekunde. | ||
Übersicht der Parameter vom "FB 15Min Wert": | Übersicht der Parameter vom "FB 15Min Wert": | ||
Version vom 26. Januar 2021, 14:24 Uhr
Versionsübersicht
| Beschreibung | Version | letzte Änderung |
| FB 15Min Wert | 1.0.0 |
Unterstützte TIA-Versionen
- TIA V15
- TIA V16
Übersicht des Bausteines
Beschreibung
Mit Hilfe des Bausteines "FB 15Min Wert" kann ein Mittelwert über eine bestimmte Zeit ("Eingang Auswerten") ermittelt werden. Der Erfassungszyklus (Eingang "Takt") bestimmt den Takt für das Erfassen der einzelnen Werte am Eingang "Wert".
WICHTIG: Der Baustein kann nur maximal für die Auswertung 900 Werte zwischenspeichern. Das entspricht einer Auswertung von 15 Minuten mit einem Erfassungszyklus der Werte von 1 Sekunde.
Übersicht der Parameter vom "FB 15Min Wert":
| Parameter | Deklaration | Datentyp | Beschreibung |
| Wert | Input | Real | |
| Takt | Input | Time | Vorbelegt mit 1 Sekunde |
| Auswerten | Input | Time | Vorbelegt mit 15 Minuten Durchgangsparameter |
| Mittelwert | Output | Real | |
| neuerWert | Output | Bool |