3-Punkt-Schritt-Regler: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „<br /> === <big>Versionsübersicht</big> === {| class="wikitable" |'''Beschreibung''' |'''Version''' |'''letzte Änderung''' |- |FB 3PunktReg |3.0.2 |20.01.20…“ Markierung: visualeditor |
(kein Unterschied)
|
Version vom 21. Januar 2021, 08:42 Uhr
Versionsübersicht
| Beschreibung | Version | letzte Änderung |
| FB 3PunktReg | 3.0.2 | 20.01.2021 |
Unterstützte TIA-Versionen
- TIA V15
- TIA V16
Übersicht des Bausteines
Beschreibung
Mit Hilfe des Bausteins „FB 3PunktReg“ kann man Antriebe regeln, die nur digitale Ansteuerungen Auf und Zu besitzen.
Übersicht der Parameter vom Stetigantriebsbaustein:
| Parameter | Deklaration | Datentyp | Beschreibung |
| Ort_Fern | Input | Bool | Priorität Bedienung Ort/Fern |
| Reset | Input | Bool | Reset des Reglers |
| BefAutoEin | Input | Bool | Befehl Automatik Ein |
| BefZwangEin | Input | Bool | Befehl Zwangsstellwert Ein |
| BefZwangHoch | Input | Bool | Befehl Zwangsfahren Hoch |
| BefZwangTief | Input | Bool | Befehl Zwangsfahren Tief |
| FreigbHa | Input | Bool | Freigabe Handbetrieb |
| FreigbAuto | Input | Bool | Freigabe Automatikbetrieb |
| FreigbSWext | Input | Bool | Freigabe Sollwert Extern |
| FreigbSWint | Input | Bool | Freigabe Sollwert Intern |
| SWext | Input | Real | Sollwert Extern |
| SWMinint | Input | Real | Minimaler Sollwert Intern |
| SWMaxint | Input | Real | Maximaler Sollwert Intern |
| Messwert | Input | Messwert | Messwert mit Struktur Messwert, Min, Max, Fehler |
| Ersatzwert | Input | Real | Ersatzwert, wenn beide Kanäle gestört sind |
| Ersatzwert_aktiv | Input | Bool | 1 = Ersatzwert aktiv bei Messwertfehler |
| RkMldStellglied_Auf | Input | Bool | Rückmeldung Stellglied Auf |
| RkMldStellglied_Zu | Input | Bool | Rückmeldung Stellglied Zu |
| AggrSte | Input | Real | aktuelle Stellung des Aggregates |
| Totzone | Input | Real | Totzone des Reglers |
| P neg | Input | Bool | P - Anteil negieren |
| Min_Puls | Input | Time | Minimale Impulsdauer |
| Min_Pause | Input | Time | Minimale Pausendauer |
| Laufzeit_Stellglied | Input | Time | Laufzeit des Stellventils vom Anschlag zu Anschlag |
| Bez | Input | String[30] | Bezeichner (max. 30 Zeichen) |
| Einheit | Input | String[6] | Einheit (max. 15 Zeichen) |
| ZwaSteWt | InOut | Real | Zwangsstellwert |
| SteWt_Hoch | Output | Bool | Stellwertsignal Hoch |
| SteWt_Tief | Output | Bool | Stellwertsignal Tief |
| SW | Output | Real | aktiver Sollwert |
| RegDiff Einheit | Output | Real | Regeldifferenz in der Einheit |
| RegDiff % | Output | Real | Regeldifferenz in % |
| Ha_Auto | Output | Bool | Hand = 0 / Auto = 1 |
| SWInt_Ext | Output | Bool | interner Sollwert aktiv = 0 / externer Sollwert aktiv = 1 |
Der Baustein generiert folgende Störmeldungen:
- Istwert = Ersatzwert durch Messwertfehler
Der Baustein generiert folgende Betriebsmeldungen:
- Änderung Sollwert