Stadtwerke Lemgo: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „= Allgemein = Die [https://www.stadtwerke-lemgo.de/ Stadtwerke Lemgo] sind das Versorgungsunternehmen für die Region um die Stadt Lemgo. Sie versorgen die Reg…“ Markierung: visualeditor |
Simon (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Allgemein = | =Allgemein= | ||
Die [https://www.stadtwerke-lemgo.de/ Stadtwerke Lemgo] sind das Versorgungsunternehmen für die Region um die Stadt Lemgo. Sie versorgen die Region mit Energie, Trinkwasser und Wärme. | Die [https://www.stadtwerke-lemgo.de/ Stadtwerke Lemgo] sind das Versorgungsunternehmen für die Region um die Stadt Lemgo. Sie versorgen die Region mit Energie, Trinkwasser und Wärme. | ||
<br /> | <br /> | ||
= Aufgabengebiet vistera = | =Aufgabengebiet vistera= | ||
Wir sind zuständig für folgende Bereiche: | Wir sind zuständig für folgende Bereiche: | ||
* Kesselsteuerung HWE 3 | *Kesselsteuerung HWE 3 | ||
<br /> | <br /> | ||
= Eingesetzte Hardware = | =Eingesetzte Hardware= | ||
Folgende Hardware ist vorhanden: | Folgende Hardware ist vorhanden: | ||
* SIMATIC S7-300, CPU 315F-2 PN/DP | *SIMATIC S7-300, CPU 315F-2 PN/DP | ||
* SIAMTIC ET 200SP IM155-6 PN HF | *SIAMTIC ET 200SP IM155-6 PN HF | ||
* SIMATIC HMI TP1200 Comfort | *SIMATIC HMI TP1200 Comfort | ||
* SINAMICS G120P | *SINAMICS G120P | ||
* SENTRON PAC3200 | *SENTRON PAC3200 | ||
<br /> | <br /> | ||
= Eingesetzte Software = | =Eingesetzte Software= | ||
Es wird folgende Software verwendet: | Es wird folgende Software verwendet: | ||
* TIA | *TIA V20 Update 3 | ||
Aktueller Projektstand liegt im Hause vistera. | Aktueller Projektstand liegt im Hause vistera. | ||
= Besonderheiten = | =Besonderheiten= | ||
keine Fernaufschaltung vorhanden | keine Fernaufschaltung vorhanden | ||
<br /> | <br /> | ||
= Kontakte | =Kontakte= | ||
''' | '''AGO''' | ||
* Fachbereichsleiter Eigenerzeugung im Heizkraftwerk Mitte | * Partrick Rose | ||
* 05261 255-135 | ** Projektierungsingenieur | ||
* rabe@stadtwerke-lemgo.de | ** +49 (9221) 602-203 | ||
** patrick.rose@ago.ag | |||
'''Stadtwerke Lemgo''' | |||
* Matthias Rabe | |||
**Fachbereichsleiter Eigenerzeugung im Heizkraftwerk Mitte | |||
**05261 255-135 | |||
**rabe@stadtwerke-lemgo.de | |||
<br /> | <br /> | ||
= Adresse = | =Adresse= | ||
Statdwerke Lemgo GmbH | Statdwerke Lemgo GmbH | ||
| Zeile 49: | Zeile 58: | ||
<br /> | <br /> | ||
= Ansprechpartner vistera = | =Ansprechpartner vistera= | ||
Michi | Michi | ||
Sönke | Sönke | ||
= Quellen = | =Quellen= | ||
#https://www.stadtwerke-lemgo.de/ | |||
[[Kategorie:Kunde]] | |||
Aktuelle Version vom 26. November 2025, 09:11 Uhr
Allgemein[Bearbeiten]
Die Stadtwerke Lemgo sind das Versorgungsunternehmen für die Region um die Stadt Lemgo. Sie versorgen die Region mit Energie, Trinkwasser und Wärme.
Aufgabengebiet vistera[Bearbeiten]
Wir sind zuständig für folgende Bereiche:
- Kesselsteuerung HWE 3
Eingesetzte Hardware[Bearbeiten]
Folgende Hardware ist vorhanden:
- SIMATIC S7-300, CPU 315F-2 PN/DP
- SIAMTIC ET 200SP IM155-6 PN HF
- SIMATIC HMI TP1200 Comfort
- SINAMICS G120P
- SENTRON PAC3200
Eingesetzte Software[Bearbeiten]
Es wird folgende Software verwendet:
- TIA V20 Update 3
Aktueller Projektstand liegt im Hause vistera.
Besonderheiten[Bearbeiten]
keine Fernaufschaltung vorhanden
Kontakte[Bearbeiten]
AGO
- Partrick Rose
- Projektierungsingenieur
- +49 (9221) 602-203
- patrick.rose@ago.ag
Stadtwerke Lemgo
- Matthias Rabe
- Fachbereichsleiter Eigenerzeugung im Heizkraftwerk Mitte
- 05261 255-135
- rabe@stadtwerke-lemgo.de
Adresse[Bearbeiten]
Statdwerke Lemgo GmbH
Bruchweg 24
32657 Lemgo
Ansprechpartner vistera[Bearbeiten]
Michi
Sönke