Bildobjekt MesWt Anzeigefeld Unified: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kieran (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „===Versionsübersicht=== {| class="wikitable" |+ !Beschreibung !Version !letzte Änderung |- |MesWt_Anzeigefeld |1.0.0 |31.05.2024 |} ===Unterstützte TIA-Versionen=== *TIA V18 ===Unterstützte Comfort Panel Versionen=== *Keine Einschränkungen ===Zugehöriger Standardbaustein=== *FB_MesWt (siehe Messwert Siemens) ===Grafikschnittstelle=== *HMI_MesWt ===Übersicht des Bildobjektes=== ====Beschreibung==== Dieses Bildobjekt wird für die Anzeige von Mes…“ Markierung: visualeditor |
Kieran (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
!letzte Änderung | !letzte Änderung | ||
|- | |- | ||
| | |Objekt_MesWt_Unified | ||
| | |0.0.6 | ||
| | |24.09.2024 | ||
|} | |} | ||
===Unterstützte TIA-Versionen=== | ===Unterstützte TIA-Versionen=== | ||
*TIA | *TIA V19 | ||
===Unterstützte Comfort Panel Versionen=== | ===Unterstützte Unified Comfort Panel Versionen=== | ||
*Keine Einschränkungen | *Keine Einschränkungen | ||
===Zugehöriger Standardbaustein=== | ===Zugehöriger Standardbaustein=== | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
====Messwert Status==== | ====Messwert Status==== | ||
Der Status des Messwertes wird mit Hilfe der Hintergrund- und Textfarbe dargestellt:[[Datei:Messwert Anzeigefeld gut.png|ohne|mini|Messwert ist gut]][[Datei:Messwert Anzeigefeld Störung.png|ohne|mini|Messwert ist gestört]][[Datei:Messwert Anzeigefeld Grenzwert.png|ohne|mini|Messwert Grenzwertverletzung]][[Datei:Messwert Anzeigefeld Simulation.png|ohne|mini|Messwert Simulation aktiv]] | Der Status des Messwertes wird mit Hilfe der Hintergrund- und Textfarbe dargestellt:[[Datei:Messwert Anzeigefeld gut.png|ohne|mini|Messwert ist gut]][[Datei:Messwert Anzeigefeld Störung.png|ohne|mini|Messwert ist gestört]][[Datei:Messwert Anzeigefeld Grenzwert.png|ohne|mini|Messwert Grenzwertverletzung]][[Datei:Messwert Anzeigefeld Simulation.png|ohne|mini|Messwert Simulation aktiv]] | ||
==== PopUp Taste ==== | |||
Das Objekt verfügt außerdem über eine Taste, welche von außen über das Ereignis "PopUp_Taste" das zugehörige PopUp aufrufen kann. | |||
Dieses sollte dann über die Funktion "SetzeEigenschaftswert" die Eigenschaft "Visible" des Faceplate Objektes auf den Wert 1 setzen. | |||
[[Kategorie:Unified Bildobjekte]] | [[Kategorie:Unified Bildobjekte]] | ||
Version vom 26. September 2024, 14:05 Uhr
Versionsübersicht
| Beschreibung | Version | letzte Änderung |
|---|---|---|
| Objekt_MesWt_Unified | 0.0.6 | 24.09.2024 |
Unterstützte TIA-Versionen
- TIA V19
Unterstützte Unified Comfort Panel Versionen
- Keine Einschränkungen
Zugehöriger Standardbaustein
- FB_MesWt (siehe Messwert Siemens)
Grafikschnittstelle
- HMI_MesWt
Übersicht des Bildobjektes
Beschreibung
Dieses Bildobjekt wird für die Anzeige von Messwerten in Bedienbildern verwendet.
Funktion des Bildobjektes
Anzeige
Das Anzeigefeld zeigt den aktuellen Messwert zusammen mit der am Funktionsbaustein eingetragenen Einheit an.
Messwert Status
Der Status des Messwertes wird mit Hilfe der Hintergrund- und Textfarbe dargestellt:




PopUp Taste
Das Objekt verfügt außerdem über eine Taste, welche von außen über das Ereignis "PopUp_Taste" das zugehörige PopUp aufrufen kann.
Dieses sollte dann über die Funktion "SetzeEigenschaftswert" die Eigenschaft "Visible" des Faceplate Objektes auf den Wert 1 setzen.