Sollwertüberwachung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
|FB SWUebwach | |FB SWUebwach | ||
|3.0. | |3.0.2 | ||
| | |28.09.2023 | ||
|} | |} | ||
===<big>Unterstützte TIA-Versionen</big>=== | ===<big>Unterstützte TIA-Versionen</big>=== | ||
*TIA | *TIA V19 (ab Version 3.0.2) | ||
===<big>Übersicht des Bausteines</big>=== | ===<big>Übersicht des Bausteines</big>=== | ||
| Zeile 49: | Zeile 48: | ||
Der Baustein generiert folgende Betriebsmeldungen: | Der Baustein generiert folgende Betriebsmeldungen: | ||
* Sollwertänderung | *Sollwertänderung | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Kategorie:Funktionsbausteine TIA | [[Kategorie:Funktionsbausteine TIA S7-1500]] | ||
Aktuelle Version vom 6. Juni 2024, 13:27 Uhr
Versionsübersicht[Bearbeiten]
| Beschreibung | Version | letzte Änderung |
| FB SWUebwach | 3.0.2 | 28.09.2023 |
Unterstützte TIA-Versionen[Bearbeiten]
- TIA V19 (ab Version 3.0.2)
Übersicht des Bausteines[Bearbeiten]
Beschreibung[Bearbeiten]
Mit Hilfe des Bausteines "FB SWUebwach" kann man einen Sollwert auf Änderung überwachen.
Bei einer Änderung des Sollwertes wird eine Betriebsmeldung generiert.
Übersicht der Parameter vom Baustein:
| Parameter | Deklaration | Datentyp | Beschreibung |
| SW | Input | Real | Sollwert |
| Bez | Input | String[30] | Bezeichner (max. 30 Zeichen) |
| Einheit | Input | String[6] | Einheit (max. 6 Zeichen) |
Der Baustein generiert folgende Betriebsmeldungen:
- Sollwertänderung