Puls/Pause: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „=== <big>Versionsübersicht</big> === {| class="wikitable" |'''Beschreibung''' |'''Version''' |'''letzte Änderung''' |- |FB MesWt |2.0.0 | |} === <big>Übers…“ Markierung: visualeditor |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== <big>Versionsübersicht</big> === | ===<big>Versionsübersicht</big>=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Beschreibung''' | |'''Beschreibung''' | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|'''letzte Änderung''' | |'''letzte Änderung''' | ||
|- | |- | ||
|FB | |FB TONOF | ||
|2.0. | |2.0.1 | ||
| | |31.08.2023 | ||
|} | |} | ||
=== <big> | ===<big>Unterstützte TIA-Versionen</big>=== | ||
==== Beschreibung ==== | *TIA V19 (ab Version 2.0.1) | ||
===<big>Übersicht des Bausteines</big>=== | |||
====Beschreibung==== | |||
Mit Hilfe des Bausteins "FB TONOF" kann man ein Puls/Pausen-Verhältnis realisieren. | |||
Dieser Baustein wird zusätzlich als Multiinstanz im "FB Abschlammung" aufgerufen. | Dieser Baustein wird zusätzlich als Multiinstanz im "FB Abschlammung" aufgerufen. | ||
[[Kategorie:Funktionsbausteine TIA | |||
Übersicht der Parameter vom Baustein: | |||
{| class="wikitable" | |||
|Parameter | |||
|Deklaration | |||
|Datentyp | |||
|Beschreibung | |||
|- | |||
|IN | |||
|Input | |||
|Bool | |||
|1 = Freigabe der Auswertung Puls/Pause | |||
|- | |||
|T_ON | |||
|Input | |||
|Time | |||
|Pulszeit | |||
|- | |||
|T_OFF | |||
|Input | |||
|Time | |||
|Pausenzeit | |||
|- | |||
|Q | |||
|Output | |||
|Bool | |||
|Gesetzt während der Pulzzeit | |||
|} | |||
[[Kategorie:Funktionsbausteine TIA S7-1500]] | |||
Aktuelle Version vom 6. Juni 2024, 13:03 Uhr
Versionsübersicht[Bearbeiten]
| Beschreibung | Version | letzte Änderung |
| FB TONOF | 2.0.1 | 31.08.2023 |
Unterstützte TIA-Versionen[Bearbeiten]
- TIA V19 (ab Version 2.0.1)
Übersicht des Bausteines[Bearbeiten]
Beschreibung[Bearbeiten]
Mit Hilfe des Bausteins "FB TONOF" kann man ein Puls/Pausen-Verhältnis realisieren.
Dieser Baustein wird zusätzlich als Multiinstanz im "FB Abschlammung" aufgerufen.
Übersicht der Parameter vom Baustein:
| Parameter | Deklaration | Datentyp | Beschreibung |
| IN | Input | Bool | 1 = Freigabe der Auswertung Puls/Pause |
| T_ON | Input | Time | Pulszeit |
| T_OFF | Input | Time | Pausenzeit |
| Q | Output | Bool | Gesetzt während der Pulzzeit |