Berechnung Wärmeleistung zu Durchfluss: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
===<big>Unterstützte TIA-Versionen</big>=== | ===<big>Unterstützte TIA-Versionen</big>=== | ||
* TIA V19 | |||
* TIA V19 | |||
=== <big>Übersicht der Funktion</big> === | === <big>Übersicht der Funktion</big> === | ||
| Zeile 60: | Zeile 57: | ||
|934.57 | |934.57 | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Funktionen TIA | [[Kategorie:Funktionen TIA S7-1500]] | ||
Aktuelle Version vom 5. Juni 2024, 09:40 Uhr
Versionsübersicht[Bearbeiten]
| Beschreibung | Version | letzte Änderung |
| FC WLstgTODurFl | 1.1.0 |
Unterstützte TIA-Versionen[Bearbeiten]
- TIA V19
Übersicht der Funktion[Bearbeiten]
Beschreibung[Bearbeiten]
Diese Funktion errechnet aus einer Wärmeleistung, einer Vorlauftemperatur und einer Rücklauftemperatur einen Volumenstrom.
Übersicht der Parameter des Bausteines "FC WLstgTODurFl":
| Parameter | Deklaration | Datentyp | Beschreibung |
| WLstg | Input | Real | Wärmeleistung in kW |
| VLfTemp | Input | Real | Vorlauftemperatur in °C |
| RkLfTemp | Input | Real | Rücklauftemperatur in °C |
| VolStrm | Output | Real | Volumenstrom in m³/h |
| c | Constant | Real | spezifische Wärmemenge von Wasser
4.182 |
| Dichte | Constant | Real | 934.57 |